Анкетирование получателей услуг
- Категория: Анкетирование получателей услуг
Результаты внутренней проверки качества предоставления муниципальной услуги "Выдача несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет, разрешения на заключение брака"
(проверка проведена с 01.08.2018 по 31.08.2018, опрошено 0 человек)
1. Знали ли Вы предварительно, куда и с какими документами надо обратиться для получения муниципальной услуги? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Да, полностью | 0.00 % | 0 |
Да, в общих чертах | 0.00 % | 0 |
Нет | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 0 |
2. Знакомы ли вы с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, размещенным на информационном стенде и (или) официальном сайте Администрации городского округа Стрежевой? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Да | 0.00 % | 0 |
Нет | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 0 |
3. Достаточно ли информации о порядке получения муниципальной услуги? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Да | 0.00 % | 0 |
Больше да, чем нет | 0.00 % | 0 |
Затрудняюсь ответить | 0.00 % | 0 |
Больше нет, чем да | 0.00 % | 0 |
Не удовлетворен | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 0 |
4. Как Вы оцениваете отношение к Вам специалистов? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Отлично | 0.00 % | 0 |
Хорошо | 0.00 % | 0 |
Затрудняюсь ответить | 0.00 % | 0 |
Удовлетворительно | 0.00 % | 0 |
Плохо | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 0 |
5. Приходилось ли Вам ожидать в очереди при обращении? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Не более 15 минут | 0.00 % | 0 |
Не могу определить точное время ожидания | 0.00 % | 0 |
15-20 минут | 0.00 % | 0 |
20-30 минут | 0.00 % | 0 |
Более 30 минут | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 0 |
6. Соблюдены ли сроки предоставления муниципальной услуги? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Да | 0.00 % | 0 |
Затрудняюсь ответить | 0.00 % | 0 |
Нет | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 0 |
7. Удовлетворены ли Вы оказанием муниципальной услуги? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Да, полностью | 0.00 % | 0 |
Больше да, чем нет | 0.00 % | 0 |
Затрудняюсь ответить | 0.00 % | 0 |
Больше нет, чем да | 0.00 % | 0 |
Не удовлетворен | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 0 |
8. С какими трудностями Вы столкнулись при получении муниципальной услуги? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Отсутствие информации о том, куда обратиться | 0.00 % | 0 |
Отсутствие информации о том, какие документы надо представить | 0.00 % | 0 |
Слишком длительный срок рассмотрения документов | 0.00 % | 0 |
Требование платы, сверх установленной в соответствующем порядке | 0.00 % | 0 |
Требование дополнительных документов, не предусмотренных Административным регламентом | 0.00 % | 0 |
Трудностей не было | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 0 |
9. Совершение каких дополнительных действий потребовало от Вас получение муниципальной услуги? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Поиск дополнительной информации | 0.00 % | 0 |
Неоправданные финансовые затраты | 0.00 % | 0 |
Обращение к "влиятельным" людям за упрощением процедуры | 0.00 % | 0 |
Необходимость дополнительного личного времени | 0.00 % | 0 |
Поиск дополнительных технических средств (например, ксерокопирование документов) | 0.00 % | 0 |
Никаких | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 0 |
10. Укажите Ваш пол | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
мужской | 0.00 % | 0 |
женский | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 0 |
11. Укажите Ваш возраст | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
до 18 лет | 0.00 % | 0 |
от 18 до 24 лет | 0.00 % | 0 |
от 25 до 34 лет | 0.00 % | 0 |
от 35 до 44 лет | 0.00 % | 0 |
от 45 до 59 лет | 0.00% | 0 |
свыше 60 лет | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 0 |
12. Социальная категория: | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
работающий | 0,00% | 0 |
работающий пенсионер | 0.00 % | 0 |
учащийся (студент) | 0.00 % | 0 |
пенсионер | 0.00 % | 0 |
безработный | 0.00 % | 0 |
иное | 0.00% | 0 |
Всего опрошено: | 0 |
- Категория: Анкетирование получателей услуг
Результаты внутренней проверки качества предоставления муниципальной услуги "Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории городского округа Стрежевой"
(проверка проведена с 01.09.2017 по 30.09.2017, опрошено 12 человек)
- Категория: Анкетирование получателей услуг
Результаты внутренней проверки качества предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду без торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Стрежевой, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования городской округ Стрежевой" Управления имущественных и земельных отношений Администрации городского округа Стрежевой, проведенной в форме анкетирования получателей муниципальных услуг
(проверка проведена с 01.06.2016 по 30.06.2016, опрошено 18 человек)
- Категория: Анкетирование получателей услуг
Результаты внутренней проверки качества предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута"
(проверка проведена с 01.08.2017 по 31.08.2017, опрошено 9 человек)
- Категория: Анкетирование получателей услуг
Результаты внутренней проверки качества предоставления муниципальной услуги "Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена" Управления имущественных и земельных отношений Администрации городского округа Стрежевой, проведенной в форме анкетирования получателей муниципальных услуг
(проверка проведена с 01.06.2016 по 30.06.2016, опрошено 14 человек)
- Категория: Анкетирование получателей услуг
Результаты внутренней проверки качества предоставления муниципальной услуги "Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан" Отдела жилищной политики Администрации городского округа Стрежевой
(проверка проведена с 01.10.2016 по 31.10.2016, опрошено 5 человек)
- Категория: Анкетирование получателей услуг
Результаты внутренней проверки качества предоставления муниципальных услуг Библиотечной информационной системы МБУК «Многофункциональный социокультурный комплекс», Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой, проведенной в форме анкетирования получателей муниципальных услуг
(проверка проведена с 01.06.2016 по 30.06.2016, опрошено 50 человек)
- Категория: Анкетирование получателей услуг
Результаты внутренней проверки качества предоставления муниципальной услуги "Выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Стрежевой" Отдела безопасности проживания и гражданской обороны Управления городского хозяйства
(проверка проведена с 01.08.2016 по 31.08.2016, опрошено 5 человек)
|
- Категория: Анкетирование получателей услуг
Результаты внутренней проверки качества предоставления муниципальных услуг Библиотечной информационной системы МБУК «Многофункциональный социокультурный комплекс», Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой, проведенной в форме анкетирования получателей муниципальных услуг
(проверка проведена с 01.06.2016 по 30.06.2016, опрошено 50 человек)
- Категория: Анкетирование получателей услуг
Результаты внутренней проверки качества предоставления муниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации" Отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Стрежевой, проведенной в форме анкетирования получателей муниципальных услуг
(проверка проведена с 01.07.2016 по 31.07.2016, опрошено 13 человек)
- Категория: Анкетирование получателей услуг
Результаты внутренней проверки качества предоставления муниципальных услуг отделом регулирования потребительского рынка и поддержки предпринимательства Администрации городского округа, проведенной в форме анкетирования получателей муниципальных услуг
(проверка проведена с 01.05.2015 по 31.05.2015, опрошено 12 человек)
1. Знали ли Вы предварительно, куда и с какими документами надо обратиться для получения услуги? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Да, полностью | 58.00 % | 7 |
Да, в общих чертах | 42.00 % | 5 |
Нет | 00.00 % | 0 |
Всего опрошено: |
12
|
2. Знакомы ли вы с административным регламентом оказания муниципальной услуги, размещенным на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Да | 83.00 % | 10 |
Нет | 17.00 % | 2 |
Всего опрошено: | 12 |
3. Удовлетворены ли Вы оказанием услуг отделом регулирования потребительского рынка и поддержки предпринимательства? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Да, полностью – 5 баллов | 83.00 % | 10 |
Больше да, чем нет – 4 балла | 17.00 % | 2 |
Больше нет, чем да – 3 балла | 0.00 % | 0 |
Затрудняюсь ответить – 2 балла | 0.00 % | 0 |
Не удовлетворен – 1 балл | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 12 |
4. Как Вы оцениваете отношение к Вам специалистов? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
С вниманием и участием – 5 баллов | 83.00 % | 10 |
Не очень внимательно – 4 балла | 17.00 % | 2 |
С безразличием – 3 балла | 0.00 % | 0 |
Затрудняюсь ответить – 2 балла | 0.00 % | 0 |
С раздражением и грубостью – 1 балл | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 12 |
5. Приходилось ли Вам ожидать в очереди при обращении? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Не более 10 минут – 5 баллов | 67.00 % | 8 |
10-20 минут – 4 балла | 33.00 % | 4 |
20-40 минут – 3 балла | 0.00 % | 0 |
Не могу определить точное время ожидания – 2 балла | 0.00 % | 0 |
Более 40 минут – 1 балл | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 12 |
6. Удовлетворены ли Вы сроками предоставления услуги? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Да, полностью – 5 баллов | 33.00 % | 4 |
Больше да, чем нет – 4 балла | 67.00 % | 8 |
Больше нет, чем да – 3 балла | 0.00 % | 0 |
Затрудняюсь ответить – 2 балла | 0.00 % | 0 |
Не удовлетворен – 1 балл | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 12 |
7. Достаточно ли информации о порядке получения услуг отдела регулирования потребительского рынка и поддержки предпринимательства? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Да, полностью – 5 баллов | 50.00 % | 6 |
Больше да, чем нет – 4 балла | 50.00 % | 6 |
Больше нет, чем да – 3 балла | 0.00 % | 0 |
Затрудняюсь ответить – 2 балла | 0.00 % | 0 |
Не удовлетворен – 1 балл | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 12 |
8. С какими трудностями Вы столкнулись при получении услуги? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Отсутствие информации о том, куда обратиться | 0.00 % | 0 |
Отсутствие информации о том, какие документы надо представить | 17.00 % | 2 |
Большие очереди на прием | 0.00 % | 0 |
Слишком длительный срок рассмотрения документов | 0.00 % | 0 |
Требование платы, сверх установленной в соответствующем порядке | 0.00 % | 0 |
Требование дополнительных документов, не предусмотренных административным регламентом | 0.00 % | 0 |
Трудностей не было | 83.00 % | 10 |
Другой вариант ответа: | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 12 |
9. Каких дополнительных усилий потребовало от Вас получение услуги? | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
Поиск дополнительной информации | 00.00 % | 0 |
Неоправданные финансовые затраты | 0.00 % | 0 |
Обращение к "влиятельным" людям за упрощением процедуры | 0.00 % | 0 |
Необходимость дополнительного личного времени | 15.00 % | 2 |
Поиск дополнительных технических средств (например, ксерокопирование документов) | 23.00 % | 3 |
Никаких | 62.00 % | 8 |
Другой вариант ответа: | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 12 |
10. Ваши предложения по усовершенствованию работы отдела регулирования потребительского рынка и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Стрежевой
|
|
Всего опрошено: | 12 |
11. Пол: | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
мужской | 50.00 % | 6 |
женский | 50.00 % | 6 |
Всего опрошено: | 12 |
12. Возраст: | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
до 18 лет | 0.00 % | 0 |
от 18 до 25 лет | 8.00 % | 1 |
от 25 до 35 лет | 59.00 % | 7 |
от 35 до 45 лет | 33.00 % | 4 |
от 45 до 60 лет | 0.00 % | 0 |
свыше 60 лет | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 12 |
13. Социальная категория: | ||
Процент ответов | Всего ответов | |
работающий | 100.00 % | 12 |
работающий пенсионер | 0.00 % | 0 |
учащийся (студент) | 0.00 % | 0 |
пенсионер | 0.00 % | 0 |
безработный | 0.00 % | 0 |
домохозяйка | 0.00 % | 0 |
временно не работающий (декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком и т.д.) | 0.00 % | 0 |
другое | 0.00 % | 0 |
Всего опрошено: | 12 |