Закупки сторонних заказчиков
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
дата торгов | Предмет торгов | Начальная цена | Ресурс, на котором размещены торги | Контактный телефон |
14.06. | Продление прав на использование на условиях простой (неисключительной) лицензии антивирусного программного обеспечения, используемого в Администрации городского округа Стрежевой | 435 000,00 | АО «Сбербанк-АСТ» | 52002 |
15.06. | Оказание автоуслуг для нужд МКУ Администрация городского округа Стрежевой | 600 000,00 | ||
15.06. | Расширение внутриквартального проезда в 5 мкр. (вдоль дома № 57) в г. Стрежевом, Томской области | 248 574,00 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
дата торгов | Предмет торгов | Начальная цена | Ресурс, на котором размещены торги | Контактный телефон |
06.06. | Поставка электродвигателя для дымососа (тягодутьевой агрегат) котла ПТВМ-30 №3 в количестве 1 шт. | 862 048,00 | АО «Сбербанк-АСТ» | 52002 |
06.06. | Установка информационных дорожных знаков типа 6.10.1 "Направление улиц" на автодорогах города в г. Стрежевой, Томской области | 217 543,40 | ||
06.06. | Строительство водопровода от ТК-14 до проектируемого колодца В-5 на ж.д. №5, №30 и на ж.д. №36 в 13 мкр. | 605 758,80 | ||
08.06. | Демонтаж тепловых камер ТК-134,135,136,138,97 | 425 698,80 | ||
08.06. | Ремонт участка внутриквартального проезда в 7 мкр. (от ул. Коммунальной до магазинов "Пекарня" и ТК "Сосна") в г. Стрежевом, Томской области. | 4 910 383,20 | ||
10.06. | Выполнение работ по капитальному ремонту участка ТВС от т.А (опуск у школы №2) до ТК-183-ТК-185 | 6 588 262,80 | ||
02.06. | МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок» Оказание услуг по организации горячего питания воспитанников | 4 030 904,40 | 59804 | |
02.06. | МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка» Оказание услуг по организации горячего питания воспитанников | 2 409 116,35 | ||
03.06. | МДОУ «ДС № 8 «Золотая рыбка» Оказание услуг по организации горячего питания воспитанников | 2 575 211,15 | ||
03.06. | МДОУ «ДС № 10 «Росинка» Оказание услуг по организации горячего питания воспитанников | 2 499 494,12 | ||
08.06. | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ Поставка расходных материалов | 117 909,61 | ||
07.06. | МОУ "СОШ № 7" Поставка фонтанчиков питьевых в соответствие с техническим заданием Заказчика | 30 213,34 | ||
07.06. | МОУ "СОШ № 7" Поставка мебели в столовую в соответствие с техническим заданием Заказчика | 128 184,03 | ||
07.06. | МДОУ "ДС № 12 "СЕМИЦВЕТИК" Оказание услуг по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 2 186 781,97 | ||
07.06. | МОУ "СОШ № 7" Поставка мебели школьной в соответствие с техническим заданием Заказчика | 118 290,00 | ||
07.06. | МДОУ «ДС №11«Ромашка» Оказание услуг по организации питания воспитанников | 2 726 116,01 | ||
07.06. | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ Поставка периферийного оборудования | 341 338,33 | ||
07.06. | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ Поставка накопителей данных внутренних | 313 974,81 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
дата торгов | Предмет торгов | Начальная цена | Ресурс, на котором размещены торги | Контактный телефон |
16.05. | Оказание услуг по озеленению и содержанию клумб на территории города в 2022 г. www.sberbank-ast.ru | 800 000,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
16.05. | Монтаж дополнительного наружного освещения в 4 мкр. (проезд от ул.Ермакова у дома №426 до д/сада "Золотая рыбка") г. Стрежевого, Томской области www.sberbank-ast.ru | 160 484,40 | ||
19.05. | Выполнение ремонтных работ в помещениях Лыжной базы МБУДО "ДЮСШ" | 85 401,60 | 35185 | |
19.05. | Поставка наградного материала для награждения участников спортивных мероприятий МБУ "ФСК" | 196 923,49 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
дата торгов | Предмет торгов | Начальная цена | Ресурс, на котором размещены торги | Контактный телефон |
30.05. | МОУ "СОШ №6" Выполнение работ по текущему ремонту помещения №10 | 130 710,00 | АО «Сбербанк-АСТ» | 59804 |
27.05. | МОУ "СОШ №2" Поставка многофункциональных устройств | 113 565,00 | ||
30.05. | МБУК "МСК" - Изготовление изображения (20 шт.) и установка путем наклейки на готовых панелях для уличных выставочных стендов | 83 866,67 | 35185 | |
30.05. | МБУК "МСК" - Поставка и монтаж оборудования для системы видеонаблюдения | 178 166,61 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
дата торгов | Предмет закупки | Начальная цена | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
13.05. | Ремонт в муниципальной квартире по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 4-й мкр., д.448/1, кв.1, ком.54 | 75 942,00 | http://zakupki.gov.ru/ электронная площадка www.sberbank-ast.ru | 52002 |
16.05. | Оказание услуг по озеленению и содержанию клумб на территории города в 2022 г. | 800 000,00 | ||
16.05. | Монтаж дополнительного наружного освещения в 4 мкр. (проезд от ул.Ермакова у дома №426 до д/сада "Золотая рыбка") г. Стрежевого, Томской области | 160 484,40 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
дата торгов | Предмет торгов | Начальная цена | Ресурс, на котором размещены торги | Контактный телефон |
30.05. | МОУ "СОШ №6" Выполнение работ по текущему ремонту помещения №10 | 130 710,00 | АО «Сбербанк-АСТ» | 59804 |
27.05. | МОУ "СОШ №2" Поставка многофункциональных устройств | 113 565,00 | АО «Сбербанк-АСТ» | 59804 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
дата торгов | Предмет закупки | Начальная цена | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
13.05. | МОУ "СОШ № 6" Выполнение работ по текущему ремонту помещения №10 - серверная | 130 710,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 59804 |
13.05. | МОУ "СОШ № 2" Поставка дезинфицирующего средства | 88 175,25 | ||
13.05. | МОУДО "ЦДОД" Оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием в соответствии с техническим заданием Заказчика | 1 411 056,00 | ||
13.05. | МОУ "СОШ № 7" Поставка мебели модульной в соответствие с техническим заданием Заказчика | 98 260,33 | ||
13.05. | МОУДО "ДЮЦ ЦТС" Поставка модульного скалодрома | 1 297 800,00 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
дата торгов | Предмет торгов | Начальная цена | Ресурс, на котором размещены торги | Контактный телефон |
26.05. | МОУДО "ДЭБЦ" Выполнение работ по текущему ремонту | 451 223,00 | РТС тендер | 59804 |
27.05. | МОУДО "ЦДОД" Оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием в соответствии с техническим заданием Заказчика | 1 171 616,00 | АО «Сбербанк-АСТ» |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
дата торгов | Предмет закупки | Начальная цена | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
11.05. | Устройство тротуара из тротуарной плитки в 9 мкр. (от ул. Строителей д. № 70 до ул. Строителей д. № 80) в г. Стрежевом, Томской области | 490 813,20 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
11.05. | Поставка и монтаж вольеров в количестве 2 шт (размер 9,7х3м) в муниципальный приют для животных без владельцев (собак), по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 3а. | 641 280,40 | ||
11.05. | Поставка и монтаж вольеров в количестве 2 шт (размер 9,7х3м) в муниципальный приют для животных без владельцев (собак), по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 3а. | 641 280,40 | ||
13.05. | Ремонт в муниципальной квартире по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 4-й мкр., д.448/1, кв.1, ком.54 | 75 942,00 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
дата торгов | Предмет торгов | Начальная цена | Ресурс, на котором размещены торги | Контактный телефон |
26.05. | Ремонт тротуара вдоль дома № 417 и заезда к дому от ул. Ермакова (Восстановление дорожной одежды) в г. Стрежевом, Томской области | 891 414,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
30.05. | Выполнение работ по капитальному ремонту участка ТВС от т.А (опуск у школы №2) до ТК-183-ТК-185 | 6 588 262,80 | ||
30.05. | Капитальный ремонт магистральных трубопроводов тепловых сетей от П-5 до П-6 | 29 270 756,40 | ||
30.05. | Замена ВЛ-10 кВ отпайка Ф6.30 до КТПН-121 на кабельную линию 10кВ (2КЛ-10 кВ) | 919 261,00 | ||
30.05. | Замена ветхих кабельных линий 10кВ от перекрестка ул.Строителей и ул. Коммунальная до РП-10кВ №5 | 2 170 957,00 | ||
30.05. | Замена ветхих кабельных линий 10 кВт ТП – 46 до ТП – 47 | 829 187,00 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
дата торгов | Предмет закупки | Начальная цена | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
06.05. | МОУДО "ДЮЦ ЦТС" Ремонтно - строительные работы в кабинете № 4 | 259 440,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 59804 |
04.05. | МОУДО "ДЮЦ ЦТС" Поставка наградного материала в соответствии с техническим заданием Заказчика | 181 141,73 | ||
04.05. | Оказание услуг по исполнению функций строительного контроля за ремонтом автомобильной дороги по ул. Викулова км 0.366 - км 0.6598 (Восстановление дорожной одежды, горизонтальная дорожная разметка) в г. Стрежевом, Томской области | 101 907,25 | 52002 | |
05.05. | Ремонт помещений № 2,3,19 (зал для бокса), в здании МОУ «СОШ №5» по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 4мкр., дом.460 | 2 205 387,60 | ||
05.05. | Оказание автоуслуг для нужд МКУ Администрация городского округа Стрежевой | 720 000,00 | ||
06.05. | Поставка и монтаж вольеров в количестве 2 шт (размер 9,7х3м) в муниципальный приют для животных без владельцев (собак), по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 3а. | 641 280,40 | ||
06.05. | Поставка и монтаж вольеров в количестве 2 шт (размер 9,7х3м) в муниципальный приют для животных без владельцев (собак), по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 3а. | 641 280,40 | ||
06.05. | Поставка и монтаж вольеров в количестве 2 шт (размер 9,7х3м) в муниципальный приют для животных без владельцев (собак), по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 3а. | 641 280,40 | ||
11.05. | Поставка и монтаж вольеров в количестве 2 шт (размер 9,7х3м) в муниципальный приют для животных без владельцев (собак), по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 3а. | 641 280,40 | ||
11.05. | Поставка и монтаж вольеров в количестве 2 шт (размер 9,7х3м) в муниципальный приют для животных без владельцев (собак), по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 3а. | 641 280,40 | ||
11.05. | Устройство тротуара из тротуарной плитки в 9 мкр. (от ул. Строителей д. № 70 до ул. Строителей д. № 80) в г. Стрежевом, Томской области | 490 813,20 |