Закупки сторонних заказчиков
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Прием заявок до | Дата торгов | Предмет закупки | Начальная цена контракта | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
09.11. | 10.11. | Изготовление и установка вольеров в количестве 3 шт. (размер 9х3 м) в муниципальный приют для животных без владельцев (собак), по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 3а. | 905 890,80 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
09.11. | 10.11. | Оказание услуг по комплексному обслуживанию сантехнических систем и оборудования МКУ Администрации городского округа Стрежевой в 2022 году | 180 000,00 | ||
09.11. | 10.11. | Оказание услуг по комплексному техническому и аварийному обслуживанию электротехнических систем и оборудования МКУ Администрации городского округа Стрежевой в 2022 году | 185 900,00 | ||
09.11. | 12.11. | Приобретение квартиры (не менее 33 кв.м. и не более 40 кв.м.) изв 184 | 1 379 994,00 | ||
09.11. | 12.11. | Приобретение квартиры (не менее 33 кв.м. и не более 40 кв.м.) изв 185 | 1 379 994,00 | ||
10.11. | 15.11. | Приобретение квартиры (не менее 33 кв.м. и не более 40 кв.м.) изв 186 | 1 379 994,00 | ||
12.11. | 17.11. | Поставка задвижек клиновых стальных фланцевых с выдвижным шпинделем 30с941нж – 2шт. класс А, ГОСТ 9544-2015 | 2 814 572,25 | ||
11.11.2021 | 12.11.2021 | МДОУ "ДС № 6 "КОЛОБОК" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 123 462,00 | 59804 | |
11.11.2021 | 12.11.2021 | МОУ "ГИМНАЗИЯ № 1" Услуги по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования | 190 080,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 7" Поставка календарей с логотипом | 33 800,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 7 "РЯБИНУШКА" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 172 710,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ЦРР № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика |
204 174,00 | ||
11.11.2021 | 12.11.2021 | МОУДО "ДЭБЦ" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 171 000,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 8 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 132 868,08 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 9 "ЖУРАВУШКА" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 263 511,84 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 8 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей, техническому обслуживанию оргтехники в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 86 562,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУДО "ЦДОД" Оказание информационных телевизионных услуг с предоставлением эфирного времени с вещательным охватом территории города Стрежевого по освещению деятельности дополнительного образования городского округа Стрежевой | 53 272,80 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 8 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в соответствии с техническим заданием Заказчика |
35 189,28 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 7" Информационные телевизионные услуги с предоставлением эфирного времени | 113 612,40 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ оказание информационных телевизионных услуг с предоставлением эфирного времени с вещательным охватом территории города Стрежевого по освещению деятельности всей системы образования (дополнительного, общего и дошкольного) городского округа Стрежевой | 275 424,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ЦРР № 10 "РОСИНКА" Оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с техническим заданием Заказчика | 48 600,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 6" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 182 589,84 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 7" Оборудование для заправки картриджей | 80 476,67 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 2" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 107 577,84 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 1 "СОЛНЫШКО" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 66 840,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ЦРР № 10 "РОСИНКА" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 144 540,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 11 "РОМАШКА" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 99 180,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ЦРР № 3 "ПЕТУШОК" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 158 310,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 6 "КОЛОБОК" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 77 412,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 4" Техническое обслуживание и ремонт технических систем пожарно- охранной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 182 353,20 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ЦРР № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 203 040,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУДО "ДЭБЦ" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 63 499,92 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СКОШ" Услуги по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации | 40 800,00 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Прием заявок до | Дата торгов | Предмет закупки | Начальная цена контракта | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
10.11.2021 | 11.11.2021 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ Услуги по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации | 42 169,92 | http://zakupki.gov.ru/ | 59804 |
12.11.2021 | 15.11.2021 | МОУДО "ЦДОД" Обслуживание и ремонт электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 248 329,92 | ||
12.11.2021 | 15.11.2021 | МДОУ "ДС № 12 "СЕМИЦВЕТИК" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 79 639,92 | ||
12.11.2021 | 15.11.2021 | МОУ "СОШ № 4" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 260 839,92 | ||
11.11.2021 | 12.11.2021 | МОУ "СОШ № 7" Услуги по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования | 260 839,92 | ||
11.11.2021 | 12.11.2021 | МДОУ "ЦРР № 3 "ПЕТУШОК" Обслуживание и ремонт электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 189 999,84 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 3" Услуги по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации | 188 513,28 | ||
11.11.2021 | 12.11.2021 | МДОУ "ДС № 1 "СОЛНЫШКО" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 106 020,00 | ||
11.11.2021 | 12.11.2021 | МОУ "СОШ № 6" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 267 187,92 | ||
11.11.2021 | 12.11.2021 | МОУ "СОШ № 2" Обслуживание и ремонт электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 246 999,84 | ||
11.11.2021 | 12.11.2021 | МДОУ "ЦРР № 10 "РОСИНКА" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 165 870,00 | ||
11.11.2021 | 12.11.2021 | МДОУ "ДС № 11 "РОМАШКА" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 173 736,00 | ||
11.11.2021 | 12.11.2021 | МОУ "СКОШ" Услуги по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования | 88 356,00 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Дата торгов | Прием заявок до | Предмет закупки | Начальная цена контракта/ цена продажи (права аренды в год) | Ресурс, на котором размещен полный текст объявления о закупки | Телефон для справок |
31.08.2021 | 30.08.2021 | Поставка оргтехники МКУ"УКСиМП" | 58 433,34 | http://zakupki.gov.ru/ | 35185 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Прием заявок до | Дата торгов | Предмет закупки | Начальная цена контракта | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
26.10.2021 | 27.10.2021 | МОУДО "ЦДОД" Охрана имущества, здания, прилегающей территории и обеспечение безопасности обучающихся в соответствии с техническим заданием Заказчика | 710 400,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 59804 |
27.10.2021 | 28.10.2021 | МДОУ "ДС № 7 "РЯБИНУШКА" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 132 840,00 | ||
27.10.2021 | 28.10.2021 | МДОУ "ЦРР № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 203 040,00 | ||
27.10.2021 | 28.10.2021 | МДОУ "ДС № 9 "ЖУРАВУШКА" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 269 640,00 | ||
27.10.2021 | 28.10.2021 | МДОУ "ДС № 8 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 157 410,72 | ||
27.10.2021 | 28.10.2021 | МОУ "ГИМНАЗИЯ № 1" Услуги по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре | 114 414,00 | ||
26.10.2021 | 27.10.2021 | МОУ "СОШ № 3" Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности обучающихся в соответствии с техническим заданием Заказчика | 1 208 925,00 | ||
26.10.2021 | 27.10.2021 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ Услуги по организации и обеспечению охраны находящихся на объекте товарно-материальных ценностей с помощью комплекса технических средств – системы охранной сигнализации, установленных на объекте, и выведенных на пульт централизованного наблюдения с выездом группы немедленного реагирования | 231 490,41 | ||
09.11.2021 | 12.11.2021 | Приобретение квартиры (не менее 33 кв.м. и не более 40 кв.м.) | 1 379 994,00 | 52002 | |
09.11.2021 | 12.11.2021 | Приобретение квартиры (не менее 33 кв.м. и не более 40 кв.м.) | 1 379 994,00 | ||
10.11.2021 | 15.11.2021 | Приобретение квартиры (не менее 33 кв.м. и не более 40 кв.м.) | 1 379 994,00 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Торги | Прием заявок | Предмет закупки | Начальная цена контракта | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
16.08. | 16.08. | Реконструкция ветхих кабельных линий 0,4 кВ в 4 микрорайоне от ТП – 45 до жилого дома №412 подъезд 2 | 393 653,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
17.08. | 16.08. | Переоборудование светофорного объекта для обустройства пешеходного перехода, по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, пересечение ул. Мира - ул. Ермакова | 129 241,20 | ||
17.08. | 17.08. | Реконструкция воздушной линии 10кВ в 9 микрорайоне от опоры Ф.2-12 №12 до ТП – 95 по адресу: г.Стрежевой, Томская область | 1 230 213 | ||
18.08. | 17.08. | Капитальный ремонт изоляции трубопроводов тепловодоснабжения на участке от ЦТП-9 до ж.д.16а по ул.Новая | 1 963 576,43 | ||
18.08. | 17.08. | Капитальный ремонт изоляции трубопроводов тепловодоснабжения вдоль ж.д. 312 по территории МОУ СОШ №3 | 799 158,00 | ||
19.08. | 18.08. | Содержание территории муниципального общественного кладбища № 1 городского округа Стрежевой в 2021-2023 годах | 1 157 625,00 | ||
19.08. | 20.08. | МОУ "СОШ № 4" Поставка посуды в соответствии с техническим заданием Заказчика | 129 062,00 | 59804 | |
20.08. | 23.08. | МОУ "СОШ № 4" Поставка мебели в соответствии с техническим заданием Заказчика | 240 883,02 | ||
23.08. | 20.08. | Выполнение ремонтных работ на крытом катке «Витязь» МБУ "ФСК" | 832 959,60 | 35182 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Способ размещения закупки | № извещения | Наименование (предмет договора) | Начальная (максимальная) цена договора, рублей | Дата окончания приёма заявок | |
ЕИС | ЭТП РТС-тендер | ||||
Открытый аукцион в эл. форме | 32110687186 | 2186548 | Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС (с использованием пластиковых карт) для собственных нужд в ноябре 2021г. | 1 525 993,00 ₽ | 18.10.2021 |
Открытый аукцион в эл. форме | 32110687196 | 2186629 | Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС (с использованием пластиковых карт) для собственных нужд в декабре 2021г. | 1 715 799,00 ₽ | 18.10.2021 |
Открытый аукцион в эл. форме | 32110687203 | 2186693 | Поставка соли поваренной пищевой выварочной, сорт экстра «Полесье» на 2022г. | 858 000,00 ₽ | 18.10.2021 |
Открытый аукцион в эл. форме | 32110720932 | 2195547 | Поставка соли технической, концентрат минеральный – Галит, в 2022г. | 905 418,00 ₽ | 29.10.2021 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Контактный телефон: 8 (38259) 3-26-30 | |||||
Способ размещения закупки | № извещенипя | Наименование (предмет договора) | Начальная (максимальная) цена договора, рублей | Дата окончания приёма заявок | |
ЕИС | ЭТП РТС-тендер | ||||
Открытый аукцион в эл. форме | 32110473403 | 2119901 | Выполнение работ по капитальному ремонту футеровки горелок паровых и водогрейных котлов, обмуровки паровых котлов | 874 664,40 | 02.08.2021 |
Открытый аукцион в эл. форме | 32110495089 | 2126188 | Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС (с использованием пластиковых карт) в сентябре 2021г. | 1 221 200,00 | 09.08.2021 |
Открытый аукцион в эл. форме | 32110508254 | 2129587 | Выполнения работ по техническому обновлению центрального теплового пункта №13 (ЦТП-13) с заменой тепломеханического оборудования, полной автоматизацией тепла и горячего водоснабжения в соответствии с проектно-сметной документацией (ПСД) для ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» в 2021-2022 годах | 6 245 076,00 | 13.08.2021 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Прием заявок до | Дата торгов | Предмет закупки | Начальная цена контракта | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
20.10.2021 | 21.10.2021 | МОУ "СОШ № 4" Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности обучающихся в соответствии с техническим заданием Заказчика | 1 262 250,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 59804 |
20.10.2021 | 21.10.2021 | МДОУ "ЦРР № 3 "ПЕТУШОК" Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 4 555 200,00 | ||
20.10.2021 | 21.10.2021 | МОУДО "ДЭБЦ" Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности обучающихся в соответствии с техническим заданием Заказчика | 2 717 520,00 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Торги | Прием заявок | Предмет закупки | Начальная цена контракта | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
05.08. | 04.08. | Содержание территории муниципального общественного кладбища № 1 городского округа Стрежевой в 2021-2023 годах | 1 212 750,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
05.08. | 04.08. | Асфальтирование внутриквартального проезда в 1 мкр. (от ул. Ермакова до ж.д. №101а) г. Стрежевого, Томской области. | 2 089 862,40 | ||
05.08. | 04.08. | Асфальтирование автодороги внутриквартального проезда в 7 мкр. (от ул.Коммунальная до магазина «Пекарня») г.Стрежевого, Томской области. | 1 642 672,80 | ||
05.08. | 05.08. | Капитальный ремонт кровли зала спортивных единоборств МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 1/3 | 5 395 100,96 | ||
06.08. | 05.08. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-37 (участок от КП-14 до КГ у КНС-2 (инв. 1111346) | 9 204 001,20 | ||
10.08. | 09.08. | Капитальный ремонт изоляции трубопроводов тепловодоснабжения вдоль ж.д. 312 по территории МОУ СОШ №3 | 1 043 325,60 | ||
10.08. | 09.08. | Устройство линии электропередач от КТПН-145 до "Пункта передержки собак", по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул.Транспортная, 15. | 267 464,40 | ||
23.08. | 13.08. | Выполнение комплексных кадастровых работ | 14 776 679,80 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Прием заявок до | Дата торгов | Предмет закупки | Начальная цена контракта | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
01.10.2021 | 04.10.2021 | МОУ "СОШ № 6" Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности обучающихся в соответствии с техническим заданием Заказчика | 885 109,68 | http://zakupki.gov.ru/ | 59804 |
01.10.2021 | 04.10.2021 | МДОУ "ЦРР № 10 "РОСИНКА" Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 2 277 600,00 | ||
01.10.2021 | 04.10.2021 | МДОУ "ЦРР № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"Поставка инвентаря для пищеблока в соответствии с техническим заданием Заказчика | 35 825,32 | ||
01.10.2021 | 04.10.2021 | МДОУ "ДС № 11 "РОМАШКА" Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 2 277 600,00 | ||
01.10.2021 | 04.10.2021 | МДОУ "ДС № 1 "СОЛНЫШКО" Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 2 277 600,00 | ||
01.10.2021 | 04.10.2021 | Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика МДОУ "ДС № 6 "КОЛОБОК" | 2 277 600,00 | ||
29.09.2021 | 30.09.2021 | МОУ "СОШ № 7" Поставка школьной мебели | 166 878,38 | ||
15.09.2021 | 16.09.2021 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ оказание автотранспортных услуг по предоставлению, управлению и обслуживанию легкового автомобиля | 750 000,00 | ||
04.10.2021 | 05.10.2021 | Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» для МКУ Администрации городского округа Стрежевой в 2022г. | 183 903,00 | 52002 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Торги | Прием заявок | Предмет закупки | Начальная цена контракта | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
28.07. | 26.07. | Поставка насосных агрегатов для замены на КНС-2 и КНС-12, в количестве 2 шт. | 542 665,73 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
29.07. | 29.07. | Капитальный ремонт участка ТВС от т.А у ТК-402 до т.Б в 4 микрорайоне | 842 475,60 | ||
30.07. | 29.07. | Устройство линий наружного освещения тротуаров в 9 мкр. вблизи СОК "Нефтяник", г.Стрежевого, Томской области | 556 358,40 | ||
30.07. | 29.07. | Устройство линии наружного освещения вдоль внутриквартального проезда в 5 мкр. и в сквере за д.59 по ул.Строителей г.Стрежевого Томской обл. | 334 308,00 | ||
27.07. | 26.07. | МОУ "СОШ № 3"Поставка мебели для учебных кабинетов | 53 777,69 | 59804 | |
29.07. | 28.07. | МДОУ "ЦРР № 3 "ПЕТУШОК" на поставку, установку и ввод в эксплуатацию шкафа холодильного и плиты электрической | 216 655,11 |