Прием заявок до | Дата торгов | Предмет закупки | Начальная цена контракта | Ресурс, на котором размещена закупка | Контактный телефон |
09.11. | 10.11. | Изготовление и установка вольеров в количестве 3 шт. (размер 9х3 м) в муниципальный приют для животных без владельцев (собак), по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 3а. | 905 890,80 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
09.11. | 10.11. | Оказание услуг по комплексному обслуживанию сантехнических систем и оборудования МКУ Администрации городского округа Стрежевой в 2022 году | 180 000,00 | ||
09.11. | 10.11. | Оказание услуг по комплексному техническому и аварийному обслуживанию электротехнических систем и оборудования МКУ Администрации городского округа Стрежевой в 2022 году | 185 900,00 | ||
09.11. | 12.11. | Приобретение квартиры (не менее 33 кв.м. и не более 40 кв.м.) изв 184 | 1 379 994,00 | ||
09.11. | 12.11. | Приобретение квартиры (не менее 33 кв.м. и не более 40 кв.м.) изв 185 | 1 379 994,00 | ||
10.11. | 15.11. | Приобретение квартиры (не менее 33 кв.м. и не более 40 кв.м.) изв 186 | 1 379 994,00 | ||
12.11. | 17.11. | Поставка задвижек клиновых стальных фланцевых с выдвижным шпинделем 30с941нж – 2шт. класс А, ГОСТ 9544-2015 | 2 814 572,25 | ||
11.11.2021 | 12.11.2021 | МДОУ "ДС № 6 "КОЛОБОК" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 123 462,00 | 59804 | |
11.11.2021 | 12.11.2021 | МОУ "ГИМНАЗИЯ № 1" Услуги по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования | 190 080,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 7" Поставка календарей с логотипом | 33 800,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 7 "РЯБИНУШКА" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 172 710,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ЦРР № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика |
204 174,00 | ||
11.11.2021 | 12.11.2021 | МОУДО "ДЭБЦ" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 171 000,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 8 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 132 868,08 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 9 "ЖУРАВУШКА" Оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем и технологического оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 263 511,84 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 8 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей, техническому обслуживанию оргтехники в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 86 562,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУДО "ЦДОД" Оказание информационных телевизионных услуг с предоставлением эфирного времени с вещательным охватом территории города Стрежевого по освещению деятельности дополнительного образования городского округа Стрежевой | 53 272,80 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 8 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в соответствии с техническим заданием Заказчика |
35 189,28 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 7" Информационные телевизионные услуги с предоставлением эфирного времени | 113 612,40 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ оказание информационных телевизионных услуг с предоставлением эфирного времени с вещательным охватом территории города Стрежевого по освещению деятельности всей системы образования (дополнительного, общего и дошкольного) городского округа Стрежевой | 275 424,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ЦРР № 10 "РОСИНКА" Оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с техническим заданием Заказчика | 48 600,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 6" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 182 589,84 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 7" Оборудование для заправки картриджей | 80 476,67 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 2" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 107 577,84 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 1 "СОЛНЫШКО" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 66 840,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ЦРР № 10 "РОСИНКА" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 144 540,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 11 "РОМАШКА" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 99 180,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ЦРР № 3 "ПЕТУШОК" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 158 310,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ДС № 6 "КОЛОБОК" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 77 412,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СОШ № 4" Техническое обслуживание и ремонт технических систем пожарно- охранной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 182 353,20 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МДОУ "ЦРР № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 203 040,00 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУДО "ДЭБЦ" Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в соответствии с техническим заданием Заказчика | 63 499,92 | ||
10.11.2021 | 11.11.2021 | МОУ "СКОШ" Услуги по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации | 40 800,00 |
Информация о текущих торгах муниципальных заказчиков городского округа Стрежевой
- Категория: Закупки сторонних заказчиков