- Плановый расчет средств на текущий ремонт в 2014 году [pdf 669.7 Кб]
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год [pdf 1.4 Mб]
- Налоговая декларация за 2014 год [pdf 908.4 Кб]
- Отчет о финансовой деятельности за 2014 год (ООО "Альфа-4") [pdf 400.7 Кб]
- Отчет о финансовой деятельности за 2014 год (д.301) [pdf 410 Кб]
- Отчет о финансовой деятельности за 2014 год (дд.306, 307, 309, 310) [pdf 402.7 Кб]
- Отчет по ремонту за 2014 год (дд. 306, 307, 309, 310) [pdf 318.7 Кб]
- Отчет по ремонту за 2014 год (ООО "Альфа-4") [pdf 339.6 Кб]
- Финансовый отчет за 2014 год (д.301) [pdf 774.1 Кб]
- Финансовый отчет за 2014 год (д.306) [pdf 773.2 Кб]
- Финансовый отчет за 2014 год (д.307) [pdf 782.1 Кб]
- Финансовый отчет за 2014 год (д.309) [pdf 788.9 Кб]
- Финансовый отчет за 2014 год (д.310) [pdf 775 Кб]
- Финансовый отчет за 2014 год (ООО "Альфа-4") [pdf 829.6 Кб]
- Решение очередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования многоквартирного дома по адресу 3 мкр. дом № 301 от 20.02.2015 [pdf 2.1 Mб]
- Решение очередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования многоквартирного дома по адресу 3 мкр. дом № 306 от 19.03.2015 [pdf 1.9 Mб]
- Решение очередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования многоквартирного дома по адресу 3 мкр. дом № 307 от 20.02.2015 [pdf 2 Mб]
- Решение очередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования многоквартирного дома по адресу 3 мкр. дом № 309 от 20.02.2015 [pdf 2.3 Mб]
- Решение очередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования многоквартирного дома по адресу 3 мкр. дом № 310 от 20.02.2015 [pdf 2.1 Mб]
| 1. | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (в виде копий указанных документов в соответствии с требованиями п. 9.2.Стандарта раскрытия информации). | Нет | 
| 2. | Доход, полученный за отчетный период по управлению (по данным раздельного учета доходов и расходов по всем статьям, включая платежи за содержание и ремонт) без учета доходов от предоставления коммунальных услуг, тыс.руб. | 6091,42 | 
| 3. | Сумма доходов, полученных от использования общего имущества за отчетный период, тыс.руб. | 634,64 | 
| 4. | Доход, полученный за отчетный период от предоставления коммунальных услуг без учета коммунальных ресурсов, поставленных потребителям непосредственно поставщиками по прямым договорам, тыс.руб. | 7681,57 | 
| 
 | - отопление | 4066,83 | 
| 
 | - электричество | - | 
| 
 | - газ | - | 
| 
 | - горячее водоснабжение | 1301,54 | 
| 
 | - холодное водоснабжение | 615,09 | 
| 
 | - водоотведение | 1698,11 | 
| 5. | Прямые расходы на управление многоквартирными домами за отчетный период, тыс. руб. | 6222,07 | 
| 6. | Выплаты по искам по договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | Нет | 
| 
 | - иски по компенсации нанесенного ущерба | - | 
| 
 | - иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг | - | 
| 
 | - иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов | - | 
| 7. | Выплаты по искам ресурсоснабжающих организации за отчетный период, тыс.руб. | Нет | 
| 
 | - отопление | - | 
| 
 | - электричество | - | 
| 
 | - газ | - | 
| 
 | - горячее водоснабжение | - | 
| 
 | - холодное водоснабжение | - | 
| 
 | - водоотведение | - | 
| 8. | Чистые активы УО, тыс.руб. | 1699,80 | 
| 9. | Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. | 155,95 | 
| 10. | Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению на начало отчетного периода, тыс.руб. | 256,90 | 
| 11. | Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб. | 190,08 | 
| 
 | - отопление | 99,32 | 
| 
 | - электричество | - | 
| 
 | - газ | - | 
| 
 | - горячее водоснабжение | 34,70 | 
| 
 | - холодное водоснабжение | 15,60 | 
| 
 | - водоотведение | 42,46 | 
| 12. | Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за коммунальные услуги на начало отчетного периода, тыс.руб. | 335,60 | 
| 13. | Просроченная задолженность организации за предоставленные коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб. | Нет | 
| 
 | - отопление | - | 
| 
 | - электричество | - | 
| 
 | - газ | - | 
| 
 | - горячее водоснабжение | - | 
| 
 | - холодное водоснабжение | - | 
| 
 | - водоотведение | - | 
| 14. | Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за услуги по управлению, тыс.руб. | Нет данных | 
| 15. | Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за предоставленные коммунальные услуги, тыс.руб. | Нет данных | 
| 
 | - отопление | 
 | 
| 
 | - электричество | 
 | 
| 
 | - газ | 
 | 
| 
 | - горячее водоснабжение | 
 | 
| 
 | - холодное водоснабжение | 
 | 
| 
 | - водоотведение | 
 | 
 
																	 
	 
	
