Закупки сторонних заказчиков
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Наименование |
Ед. изм. |
К-во |
Мыло туалетное в бумажной упаковке, расфасованное по 0,1кг | кг | 1616 |
В т.ч. поставка по кварталам: | ||
Поставка в январе 2014 г. – мыло туалетное в бумажной упаковке, расфасованное по 0,1 кг | кг | 404 |
Поставка в апреле 2014 г. – мыло туалетное в бумажной упаковке, расфасованное по 0,1 кг | кг | 404 |
Поставка в июле 2014 г. – мыло туалетное в бумажной упаковке, расфасованное по 0,1 кг | кг | 404 |
Поставка в октябре 2014 г. – мыло туалетное в бумажной упаковке, расфасованное по 0,1 кг | кг | 404 |
Место поставки товара: г. Нижневартовск.
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Номер лота |
Начальная (максимальная) цена договора (тариф 1маш/часа), руб. без учета НДС |
Цех, кол-во часов(I полугодие 2014/ II полугодие 2014) | Сумма договора, руб. | |
I полугодие 2014 года | II полугодие 2014 года | 2014 год | ||
ЛОТ 1 | 240,45 | 253,92 | ОМТС, ГАЗ33021 грузовой, 936/1040 часов, в день по будням | 489133 |
ЛОТ 2 | 303,38 | 320,37 | Теплоснабжение, КО-503В-2, Ас.машина 1053/1170 часов, в день по будням | 694291 |
ЛОТ 3 | 260,89 | 275,5 | Теплоснабжение, УАЗ 390944 со сваркой 936/1040 часов, в день по будням | 530713 |
ЛОТ 4 | 303,38 | 320,37 | Теплоснабжение, КО-503В-2, Ас.машина 1053/1170 часов, в день по будням | 694291 |
ЛОТ 5 | 216,41 | 228,53 | Теплоснабжение, УАЗ 39094 грузовой 936/1040 часов, в день по будням | 440230 |
ЛОТ 6 | 216,41 | 228,53 | Теплоснабжение, УАЗ 390944 грузовой 936/1040 часов, в день по будням | 440230 |
ЛОТ 7 | 216,41 | 228,53 | Водоканал, УАЗ 390944 936/1040 часов, в день по будням | 440230 |
ЛОТ 8 | 216,41 | 228,53 | Водоканал, ГАЗ 2752 грузовой фургон 936/1040 часов, в день по будням | 440230 |
ЛОТ 9 | 216,41 | 228,53 | Водоканал, ГАЗ 2705, 936/1040 часов, в день по будням | 440230 |
ЛОТ 10 | 216,41 | 228,53 | Водоканал, ТЯНМА KZ грузовой бортовой, 936/1040 часов, в день по будням | 440230 |
ЛОТ 11 | 216,41 | 228,53 | Жилище, ГАЗ 330202 грузовой, 936/1040 часов, в день по будням | 440230 |
ЛОТ 12 | 216,41 | 228,53 | Жилище, ГАЗ 033021 грузовой, 936/1040 часов, в день по будням | 440230 |
ЛОТ 13 | 303,38 | 320,37 | Жилище, ГАЗ 5319 ассенизационный, 936/1040 часов, в день по будням | 617148 |
ЛОТ 14 | 260,89 | 275,5 | Жилище, ГАЗ 33023 со сваркой, 936/1040 часов, в день по будням | 530713 |
ЛОТ 15 | 260,89 | 275,5 | Жилище, ГАЗ 2705 со сваркой, 936/1040 часов, в день по будням | 530713 |
Место оказания услуг: г. Стрежевой.
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Номер лота |
Начальная (максимальная) цена договора (тариф 1маш/часа), руб. без учета НДС |
Цех, кол-во часов(I полугодие 2014/ II полугодие 2014) | Сумма договора, руб. | |
I полугодие 2014 года | II полугодие 2014 года | 2014 год | ||
ЛОТ 1 | 165,91 | 175,20 | Теплоснабжение, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 2 | 216,41 | 228,53 | Теплоснабжение, 1053/1170 часов, в день по будням | 495259 |
ЛОТ 3 | 165,91 | 175,20 | Теплоснабжение, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 4 | 165,91 | 175,20 | Теплоснабжение, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 5 | 165,91 | 175,20 | ЦДС, 671/654,5 часов, по сменно в ночь | 225994 |
ЛОТ 6 | 165,91 | 175,20 | ЦДС, 671/654,5 часов, по сменно в ночь | 225994 |
ЛОТ 7 | 165,91 | 175,20 | ЦДС, 671/654,5 часов, по сменно в ночь | 225994 |
ЛОТ 8 | 165,91 | 175,20 | ЦДС, 671/654,5 часов, по сменно в ночь | 225994 |
ЛОТ 9 | 165,91 | 175,20 | Жилище, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 10 | 165,91 | 175,20 | Жилище, 1053/1170 часов, в день по будням | 379688 |
ЛОТ 11 | 165,91 | 175,20 | Жилище, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 12 | 165,91 | 175,20 | АДС, 1320/1353 часа, круглосуточно | 456048 |
ЛОТ 13 | 165,91 | 175,20 | АДС, 1331/1363 часа, круглосуточно | 459625 |
ЛОТ 14 | 165,91 | 175,20 | АДС, 1287/1450 часов, круглосуточно | 467568 |
ЛОТ 15 | 165,91 | 175,20 | АДС, 1331/1342 часа, круглосуточно | 455946 |
ЛОТ 16 | 165,91 | 175,20 | Жилище, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 17 | 165,91 | 175,20 | Жилище, 1053/1170 часов, в день по будням | 379688 |
ЛОТ 18 | 165,91 | 175,20 | Спецавтохозяйство, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 19 | 165,91 | 175,20 | АУП, (Гл.инженер)1170/1300 часов, в день по будням | 421876 |
ЛОТ 20 | 165,91 | 175,20 | АУП, (Зам.директора по производству) 1053/1170 часов, в день по будням | 379688 |
ЛОТ 21 | 165,91 | 175,20 | АУП, (Сл. Реализации) 1053/1170 часов, в день по будням | 379688 |
ЛОТ 22 | 165,91 | 175,20 | АУП, (Бухгалтерия)1053/1170 часов, в день по будням | 379688 |
ЛОТ 23 | 165,91 | 175,20 | АУП, (Гл.энергетик)1053/1170 часов, в день по будням | 379688 |
ЛОТ 24 | 165,91 | 175,20 | БРЦ, 1170/1300 часов, в день по будням | 421876 |
ЛОТ 25 | 165,91 | 175,20 | Водоканал, (Нач.цеха) 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
Место оказания услуг: г. Стрежевой.
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Контактное лицо: Валиева Л.Н., телефон/факс - (8 38-259) 3-26-30/3-60-47, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
ПОТРЕБНОСТЬ ГАЗ-ПРОПАН | ||
Службы, цех | Количество газа, кг | Освидетельствование баллонов, шт |
ЦТС, в том числе: | 1380 | 10 |
Кот. № 3 | 250 | |
Кот. 4 | 250 | |
ТВС | 880 | |
САХ | 400 | 10 |
ЦВК , в том числе: | 1530 | 30 |
ВХ | 440 | |
ЭСиС | 150 | |
КОС | 440 | |
РММ | 500 | |
Всего на 2014 год: | 3 260 | 50 |
Место оказания услуг: г. Стрежевой
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Наименование |
Ед. изм. |
К-во |
Рабочие станции | шт. | 150 |
Серверы | шт. | 5 |
Принтеры А3 | шт. | 5 |
Принтеры А4 | шт. | 90 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков