Номер лота |
Начальная (максимальная) цена договора (тариф 1маш/часа), руб. без учета НДС |
Цех, кол-во часов(I полугодие 2014/ II полугодие 2014) | Сумма договора, руб. | |
I полугодие 2014 года | II полугодие 2014 года | 2014 год | ||
ЛОТ 1 | 165,91 | 175,20 | Теплоснабжение, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 2 | 216,41 | 228,53 | Теплоснабжение, 1053/1170 часов, в день по будням | 495259 |
ЛОТ 3 | 165,91 | 175,20 | Теплоснабжение, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 4 | 165,91 | 175,20 | Теплоснабжение, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 5 | 165,91 | 175,20 | ЦДС, 671/654,5 часов, по сменно в ночь | 225994 |
ЛОТ 6 | 165,91 | 175,20 | ЦДС, 671/654,5 часов, по сменно в ночь | 225994 |
ЛОТ 7 | 165,91 | 175,20 | ЦДС, 671/654,5 часов, по сменно в ночь | 225994 |
ЛОТ 8 | 165,91 | 175,20 | ЦДС, 671/654,5 часов, по сменно в ночь | 225994 |
ЛОТ 9 | 165,91 | 175,20 | Жилище, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 10 | 165,91 | 175,20 | Жилище, 1053/1170 часов, в день по будням | 379688 |
ЛОТ 11 | 165,91 | 175,20 | Жилище, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 12 | 165,91 | 175,20 | АДС, 1320/1353 часа, круглосуточно | 456048 |
ЛОТ 13 | 165,91 | 175,20 | АДС, 1331/1363 часа, круглосуточно | 459625 |
ЛОТ 14 | 165,91 | 175,20 | АДС, 1287/1450 часов, круглосуточно | 467568 |
ЛОТ 15 | 165,91 | 175,20 | АДС, 1331/1342 часа, круглосуточно | 455946 |
ЛОТ 16 | 165,91 | 175,20 | Жилище, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 17 | 165,91 | 175,20 | Жилище, 1053/1170 часов, в день по будням | 379688 |
ЛОТ 18 | 165,91 | 175,20 | Спецавтохозяйство, 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
ЛОТ 19 | 165,91 | 175,20 | АУП, (Гл.инженер)1170/1300 часов, в день по будням | 421876 |
ЛОТ 20 | 165,91 | 175,20 | АУП, (Зам.директора по производству) 1053/1170 часов, в день по будням | 379688 |
ЛОТ 21 | 165,91 | 175,20 | АУП, (Сл. Реализации) 1053/1170 часов, в день по будням | 379688 |
ЛОТ 22 | 165,91 | 175,20 | АУП, (Бухгалтерия)1053/1170 часов, в день по будням | 379688 |
ЛОТ 23 | 165,91 | 175,20 | АУП, (Гл.энергетик)1053/1170 часов, в день по будням | 379688 |
ЛОТ 24 | 165,91 | 175,20 | БРЦ, 1170/1300 часов, в день по будням | 421876 |
ЛОТ 25 | 165,91 | 175,20 | Водоканал, (Нач.цеха) 936/1040 часов, в день по будням | 337501 |
Место оказания услуг: г. Стрежевой.