Контактное лицо: Чепко Н.З., телефон/факс (8 38-259) 3-61-09/ 3-60-47, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
№п/п |
Потребитель тепла (адрес) | Число этажей | Кол-во вводов в ж.д. , шт |
Диаметр расходомера, мм |
Ст-ть работ , рублей без учета НДС | ||||
Т/С | ХВС | ГВС | Т/С, шт | ГВС,шт | ХВС,шт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 мкр, № 215 | 2 | 1 | 1 | 2/25 | 1/25 | 63024,00 | ||
2 | 2мкр, №216 | 2 | 1 | 1 | 2/25 | 1/25 | 66392,00 | ||
3 | 2 мкр, №220 | 2 | 1 | 1 | 2/25 | 1/25 | 71071,00 | ||
4 | 2мкр, № 221 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2/32 | 2/32 | 1/32 | 207087,00 |
5 | 3мкр, № 322/1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2/32 | 2/32 | 1/32 | 195363,00 |
6 | 3мкр, №322/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2/32 | 2/32 | 1/32 | 198841,00 |
7 | 4мкр, №448/1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2/50 | 2/32 | 1/32 | 164810,00 |
8 | 4мкр, № 448/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2/50 | 2/32 | 1/32 | 160034,00 |
9 | 4мкр, № 448/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2/32 | 2/32 | 1/32 | 143360,00 |
10 | Ул.Коммунальная,73 | 4 | 1 | 1 | 2/32 | 1/32 | 86730,00 | ||
Итого: | 6 | 10 | 10 | 1 356 712,00 |
Срок выполнения работ: с 14 ноября по 14 декабря 2013 года.
Начальная (максимальная) цена договора – 1 356 712 рублей, без учета НДС.
Условия оплаты: после постановки приборов учета на коммерческий учёт.
Аукционные заявки принимаются для регистрации по адресу г. Стрежевой, пр.Нефтянников, 23, каб. 523 ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» с 23 октября 2013 года до 15.00 часов 12 ноября 2013 года, возможно предоставление документации в электронном виде.
Открытый аукцион состоится в 15.00 ч. 14 ноября 2013 года по адресу г. Стрежевой, пр. Нефтяников, 23, каб. 507.