| Номер  лота  | 
Начальная (максимальная) цена договора  (тариф 1маш/часа), руб. без учета НДС  | 
Цех, кол-во часов(I полугодие 2014/ II полугодие 2014) | Сумма договора, руб. | |
| I полугодие 2014 года | II полугодие 2014 года | 2014 год | ||
| ЛОТ 1 | 240,45 | 253,92 | ОМТС, ГАЗ33021 грузовой, 936/1040 часов, в день по будням | 489133 | 
| ЛОТ 2 | 303,38 | 320,37 | Теплоснабжение, КО-503В-2, Ас.машина 1053/1170 часов, в день по будням | 694291 | 
| ЛОТ 3 | 260,89 | 275,5 | Теплоснабжение, УАЗ 390944 со сваркой 936/1040 часов, в день по будням | 530713 | 
| ЛОТ 4 | 303,38 | 320,37 | Теплоснабжение, КО-503В-2, Ас.машина 1053/1170 часов, в день по будням | 694291 | 
| ЛОТ 5 | 216,41 | 228,53 | Теплоснабжение, УАЗ 39094 грузовой 936/1040 часов, в день по будням | 440230 | 
| ЛОТ 6 | 216,41 | 228,53 | Теплоснабжение, УАЗ 390944 грузовой 936/1040 часов, в день по будням | 440230 | 
| ЛОТ 7 | 216,41 | 228,53 | Водоканал, УАЗ 390944 936/1040 часов, в день по будням | 440230 | 
| ЛОТ 8 | 216,41 | 228,53 | Водоканал, ГАЗ 2752 грузовой фургон 936/1040 часов, в день по будням | 440230 | 
| ЛОТ 9 | 216,41 | 228,53 | Водоканал, ГАЗ 2705, 936/1040 часов, в день по будням | 440230 | 
| ЛОТ 10 | 216,41 | 228,53 | Водоканал, ТЯНМА KZ грузовой бортовой, 936/1040 часов, в день по будням | 440230 | 
| ЛОТ 11 | 216,41 | 228,53 | Жилище, ГАЗ 330202 грузовой, 936/1040 часов, в день по будням | 440230 | 
| ЛОТ 12 | 216,41 | 228,53 | Жилище, ГАЗ 033021 грузовой, 936/1040 часов, в день по будням | 440230 | 
| ЛОТ 13 | 303,38 | 320,37 | Жилище, ГАЗ 5319 ассенизационный, 936/1040 часов, в день по будням | 617148 | 
| ЛОТ 14 | 260,89 | 275,5 | Жилище, ГАЗ 33023 со сваркой, 936/1040 часов, в день по будням | 530713 | 
| ЛОТ 15 | 260,89 | 275,5 | Жилище, ГАЗ 2705 со сваркой, 936/1040 часов, в день по будням | 530713 | 
Место оказания услуг: г. Стрежевой.
						
	
	
