Закупки сторонних заказчиков
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Вид закупки | Торги | Прием заявок | Предмет закупки | Начальная цена контракта/ цена продажи (права аренды в год) | Ресурс, на котором размещен полный текст объявления о закупки | Контактный телефон |
электронный аукцион | 02.12.2020 | 30.11.2020 | Оказание услуг по обезвреживанию энергосберегающих (ртутьсодержащих) ламп от УК и ТСЖ городского округа Стрежевой | 200 000,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
02.12.2020 | 30.11.2020 | Санитарная вырубка, обрезка деревьев на территории городского округа Стрежевой | 248 228,00 | |||
02.12.2020 | 30.11.2020 | Обустройство территории места массового организованного летнего отдыха «Окуневое озеро» | 340 000,00 | |||
02.12.2020 | 30.11.2020 | Проведение отбора проб и испытаний (измерений) атмосферного воздуха, подземной воды с целью проведения мониторинга состояния окружающей среды на полигоне ТБО г.Стрежевого | 300 000,00 | |||
03.12.2020 | 30.11.2020 | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог, площадей, стоянок, бульваров, бесхозных территорий, ливневой канализации муниципального образования городской округ Стрежевой в 2021-2022гг. | 53 513 272,00 | |||
04.12.2020 | 03.12.2020 | Охрана здания МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 1 199 016,00 | |||
04.12.2020 | 03.12.2020 | Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском округе Стрежевой в 2021 году по маршруту №1,2,3,4 в соответствии с техническим заданием Заказчика | 12 086 838,00 | |||
04.12.2020 | 03.12.2020 | Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском округе Стрежевой в 2021 году по маршруту №106,106/2,108,109 в соответствии с техническим заданием Заказчика | 3 012 343,00 | |||
04.12.2020 | 03.12.2020 | Поставка многофункциональных устройств | 215 000,00 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Поставка гитары в соответствии с техническим заданием Заказчика | 9 300,00 | 59804 | ||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Поставка лампочек в соответствии с техническим заданием Заказчика | 48 000,00 | |||
08.12.2020 | 07.12.2020 | МОУ "СОШ № 4" Поставка компьютерного и периферийного оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 259 999,98 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 25 680,00 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дезинсекционных работ в соответствии с техническим заданием Заказчика | 30 020,00 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника "Система Гарант" | 108 000,00 | |||
04.12.2020 | 03.12.2020 | МОУ «СОШ № 7» Поставка масок медицинских в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 52 290,00 | |||
02.12.2020 | 01.12.2020 | МОУ «СОШ № 7» Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности обучающихся | 1 308 010,00 | |||
03.12.2020 | 02.12.2020 | МДОУ "ЦРР № 10 "РОСИНКА" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационных и дезинскеционных работ в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 96 463,92 | |||
03.12.2020 | 02.12.2020 | МДОУ "ДС №11 РОМАШКА" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационных и дезинскеционных работ в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 88 446,00 | |||
03.12.2020 | 02.12.2020 | МОУДО "ДЭБЦ" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационных работ в соответствии с техническим заданием Заказчика | 35 988,96 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУ "ОСОШ" оказание услуг по обслуживанию и ремонту электрических систем в соответствии с техническим Заданием Заказчика | 21 652,80 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУ "ОСОШ" Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию, ремонту сантехнических систем и сантехнического оборудования зданий в соответствии с техническим Заданием Заказчика | 23 169,84 | |||
03.12.2020 | 02.12.2020 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙОказание услуг по уборке административных помещений, в соответствии с техническим заданием. | 205 210,32 | |||
02.12.2020 | 01.12.2020 | МОУДО "ДЮЦ ЦТС" поставка бензина автомобильного марки АИ-92 и дизельного топлива в соответствии с техническим заданием Заказчика | 146 102,00 | |||
02.12.2020 | 01.12.2020 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ поставка бензина автомобильного марки АИ-92, АИ-95 | 160 028,40 | |||
04.12.2020 | 03.12.2020 | МОУДО "ЦДОД" Поставка танцевальных костюмов в соответствии с техническим заданием Заказчика | 240 749,90 | |||
04.12.2020 | 03.12.2020 | МОУДО "ЦДОД" Поставка и установка мебели в соответствии с техническим заданием Заказчика | 100 918,79 | |||
04.12.2020 | 03.12.2020 | МОУДО "ЦДОД" Поставка электроинструмента в соответствии с техническим заданием Заказчика | 18 354,33 | |||
04.12.2020 | 03.12.2020 | МОУДО "ЦДОД" Поставка демонстрационной аппаратуры в соответствии с техническим заданием Заказчика | 14 054,00 | |||
04.12.2020 | 03.12.2020 | МОУДО "ЦДОД" Поставка бензина автомобильного марки АИ-92 в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 70 400,00 | |||
03.12.2020 | 02.12.2020 | Оказание услуг по очистке от снега прогулочных участков в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 80 788,00 | |||
Продажа муниципального имущества посредством публичного рпедложения | 24.12.2020 | 17.12.2020 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, Городской округ город Стрежевой, город Стрежевой, улица Ермакова, дом 86, помещение 6, площадью 30,7 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:26918. Обременения объекта отсутствуют. | 520000.00 (цена отсечения 260000.00) | http://admstrj.ru http://torgi.gov.ru. | 33231 |
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, город Стрежевой, дом 302, помещение 8, площадью 30,5 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:23674. Обременения объекта отсутствуют. | 336000.00 (цена отсечения 168000.00) | |||||
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, улица Ермакова, дом 86, помещение 5, площадью 11 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:23835. Обременения объекта отсутствуют | 144000.00 (цена отсечения 72000.00) |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Вид закупки | Торги | Прием заявок | Предмет закупки | Начальная цена контракта/ цена продажи (права аренды в год) | Ресурс, на котором размещен полный текст объявления о закупки | Контактный телефон |
электронный аукцион | 24.11. | 23.11. | Уборка помещений МКУ Администрация городского округа Стрежевой в соответствии с техническим заданием | 1 188 844,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
24.11. | 23.11. | Оказание услуг доступа к сети Интернет и организации канала связи на обьекты МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 306 096,00 | |||
24.11. | 23.11. | Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» в МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 183 903,00 | |||
24.11. | 23.11. | Охрана здания МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 1 199 016,00 | |||
24.11. | 23.11. | Оказание автотранспортных услуг (Дума) | 600 000,00 | |||
27.11. | 26.11. | Уборка территории, прилегающей к зданию МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 258 305,00 | |||
27.11. | 26.11. | Охрана объекта и техническое обслуживание сигнализации, кнопки тревожного вызова с выездом оперативной группы по сигналу тревоги | 82 680,00 | |||
27.11. | 26.11. | Комплексное техническое и аварийное обслуживание электротехнических систем и оборудования МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 185 900,00 | |||
27.11. | 26.11. | Комплексное обслуживание сантехнических систем и оборудования МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 180 000,00 | |||
27.11. | 26.11. | Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт средств оповещения гражданской обороны муниципального образования городской округ Стрежевой | 101 059,08 | |||
27.11. | 26.11. | Организация работ ЕДДС городского округа Стрежевой на 2021-2022 годы | 1 372 800,00 | |||
30.11. | 27.11. | Содержание, уборка контейнерных площадок и дезинфекция контейнеров на территории гаражно-строительных кооперативов (ГСК) городского округа Стрежевой | 700 000,00 | |||
24.11.2020 | 23.11.2020 | МДОУ "ЦРР ДС №3 ПЕТУШОК" поставка игрушек | 121 262,80 | 59804 | ||
24.11.2020 | 23.11.2020 | МДОУ "ДС № 7 "РЯБИНУШКА" Поставка игрушек | 107 816,80 | |||
25.11.2020 | 24.11.2020 | МОУДО "ДЮЦ ЦТС" Оказание автотранспортных услуг по организованной перевозке группы детей на дальние расстояния | 763 872,00 | |||
24.11.2020 | 23.11.2020 | МОУДО "ДЮЦ ЦТС" Оказание автотранспортных услуг по организованной перевозке группы детей на ближние расстояния | 138 990,00 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Поставка гитары в соответствии с техническим заданием Заказчика | 9 300,00 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Поставка лампочек в соответствии с техническим заданием Заказчика | 48 000,00 | |||
30.11.2020 | 27.11.2020 | МОУ "СОШ № 4" Поставка компьютерного и периферийного оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 259 999,98 | |||
26.11.2020 | 25.11.2020 | МДОУ "ЦРР ДС №3 ПЕТУШОК" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационных и дезинскеционных работ в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 122 264,00 | |||
30.11.2020 | 27.11.2020 | МДОУ "ЦРР № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационных и дезинсекционных работв соответствии с техническим заданием Заказчика | 102 964,00 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 25 680,00 | |||
27.11.2020 | 26.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Оказание информационных телевизионных услуг с предоставлением эфирного времени с вещательным охватом территории города Стрежевого по освещению деятельности всей системы образования (дополнительного, общего и дошкольного) городского округа Стрежевой | 50 917,20 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дезинсекционных работ в соответствии с техническим заданием Заказчика | 30 020,00 | |||
27.11.2020 | 26.11.2020 | МОУ «СОШ № 7» Оказание информационных телевизионных услуг с предоставлением эфирного времени с вещательным охватом территории города Стрежевого по освещению деятельности общего образования городского округа Стрежевой | 108 720,00 | |||
30.11.2020 | 27.11.2020 | МДОУ "ДС № 8 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационных и дезинсекционных работ в соответствии с техническим заданием Заказчика. |
20 746,00 | |||
30.11.2020 | 26.11.2020 | МДОУ "ДС № 12 "СЕМИЦВЕТИК" Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика 2 квартал | 2 211 163,03 | |||
26.11.2020 | 25.11.2020 | МДОУ "ЦРР № 10 "РОСИНКА" Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 2 490 603,38 | |||
27.11.2020 | 26.11.2020 | МДОУ "ДС №11 РОМАШКА" Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 2 580 746,13 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника "Система Гарант" | 108 000,00 | |||
27.11.2020 | 26.11.2020 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ Оказание информационных телевизионных услуг с предоставлением эфирного времени с вещательным охватом территории города Стрежевого по освещению деятельностивсей системы образования (дополнительного, общего и дошкольного) городского округа Стрежевой | 275 424,00 | |||
25.11.2020 | 24.11.2020 | МДОУ "ДС № 8 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 2 451 394,93 | |||
30.11.2020 | 27.11.2020 | МОУ "СОШ № 2" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационнвх работ в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 41 040,00 | |||
30.11.2020 | 27.11.2020 | МОУ "СОШ № 2" Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников соответствии с техническим заданием Заказчика | 124 805,00 | |||
Продажа муниципального имущества посредством публичного рпедложения | 24.12.2020 | 17.12.2020 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, Городской округ город Стрежевой, город Стрежевой, улица Ермакова, дом 86, помещение 6, площадью 30,7 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:26918. Обременения объекта отсутствуют. | 520000.00 (цена отсечения 260000.00) | http://admstrj.ru http://torgi.gov.ru. | 33231 |
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, город Стрежевой, дом 302, помещение 8, площадью 30,5 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:23674. Обременения объекта отсутствуют. | 336000.00 (цена отсечения 168000.00) | |||||
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, улица Ермакова, дом 86, помещение 5, площадью 11 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:23835. Обременения объекта отсутствуют | 144000.00 (цена отсечения 72000.00) |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Способ размещения закупки | № извещения на http://zakupki.gov.ru/ | Наименование (предмет договора) | Начальная (максимальная) цена договора, рублей | срок окончания приёма заявок | Контактный телефон | |
Дата | Время | |||||
Запрос котировок в эл. форме | 32009600912 | Поставка электродов ОК 46.00 в 2020 году | 162 397,60 | 28 октября 2020г. | 8:30 | 8 (38259) 3-26-30; |
Запрос котировок в эл. форме, СМП | 32009600953 | Поставка канцелярских принадлежностей в ноябре 2020г. | 130 000,00 | 28 октября 2020г. | 8:30 | 8 (38259) 3-26-30; |
Отрытый аукцион в эл. форме | 32009576428 | Проведение периодического медицинского осмотра (обследования), диспансеризации работников для ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» (ООО «СТЭС») 2020 году | 931 880,00 | 29 октября 2020г. | 8:30 | 8 (38259) 3-26-30; |
Отрытый аукцион в эл. форме | 32009599964 | Оказания услуг по привлечению сторонней техники, для выполнения муниципального контракта период с декабря 2020г. по апрель 2021г. включительно. 3 лота | 861 000,00 | 06 ноября 2020г. | 8:30 | 8 (38259) 3-26-30; |
897 500,00 | ||||||
1 579 600,00 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Вид закупки | Торги | Прием заявок | Предмет закупки | Начальная цена контракта/ цена продажи (права аренды в год) | Ресурс, на котором размещен полный текст объявления о закупки | Контактный телефон |
электронный аукцион | 20.11.2020 | 19.11.2020 | Организация услуг общественного питания в здании МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 200 000,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
24.11.2020 | 23.11.2020 | Уборка помещений МКУ Администрация городского округа Стрежевой в соответствии с техническим заданием | 1 188 844,00 | |||
24.11.2020 | 23.11.2020 | Оказание услуг доступа к сети Интернет и организации канала связи на обьекты МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 306 096,00 | |||
24.11.2020 | 23.11.2020 | Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» в МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 183 903,00 | |||
24.11.2020 | 23.11.2020 | Охрана здания МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 1 199 016,00 | |||
18.11.2020 | 17.11.2020 | МДОУ "ДС № 9 "ЖУРАВУШКА" Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 4 270 707,51 | 59804 | ||
18.11.2020 | 17.11.2020 | МДОУ "ДС № 1 "СОЛНЫШКО" Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 1 181 398,60 | |||
19.11.2020 | 18.11.2020 | МДОУ "ЦРР ДС №3 ПЕТУШОК"Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 3 758 153,55 | |||
20.11.2020 | 19.11.2020 | МДОУ "ЦРР № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 3 524 955,75 | |||
23.11.2020 | 20.11.2020 | МДОУ "ДС №6 КОЛОБОК" Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика 2 квартал | 1 425 726,16 | |||
23.11.2020 | 20.11.2020 | МДОУ "ДС №7 РЯБИНУШКА" Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 2 371 500,05 | |||
23.11.2020 | 20.11.2020 | МДОУ "ДС №6 КОЛОБОК" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационных и дезинсекционных работ в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 49 007,92 | |||
24.11.2020 | 23.11.2020 | МДОУ "ЦРР ДС №3 ПЕТУШОК" поставка игрушек | 121 262,80 | |||
23.11.2020 | 20.11.2020 | МДОУ "ДС № 12 "СЕМИЦВЕТИК"Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационных и дезинсекционных работв соответствии с техническим заданием Заказчика | 54 662,88 | |||
23.11.2020 | 20.11.2020 | МДОУ "ДС № 12 "СЕМИЦВЕТИК"Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории, игровых прощадок, его вывоз и утилизация в соответствии с техническим заданием Заказчика | 244 392,00 | |||
24.11.2020 | 23.11.2020 | МДОУ "ДС № 7 "РЯБИНУШКА" Поставка игрушек в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 107 816,80 | |||
20.11.2020 | 19.11.2020 | МДОУ "ДС № 7 "РЯБИНУШКА" Поставка линолеума в соответствии с техническим заданием заказчика | 433 236,71 | |||
19.11.2020 | 18.11.2020 | МДОУ "ЦРР № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 93 600,00 | |||
17.11.2020 | 16.11.2020 | МДОУ "ЦРР № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей, техническому обслуживанию оргтехники в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 120 000,00 | |||
19.11.2020 | 18.11.2020 | МДОУ "ЦРР № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Оказание услуг по очистке от снега кровель зданий, прилегающей территории и прогулочных участков, его вывоз и утилизация в соответствии с техническим заданием Заказчика | 518 277,96 | |||
20.11.2020 | 19.11.2020 | МОУ "СОШ № 2" Поставка мебели (стулья) в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 46 300,05 | |||
17.11.2020 | 16.11.2020 | МОУ "СОШ № 3" Ремонтно-строительные работы в кабинете № 126 и в подсобном помещении №65 в соответствии с техническим заданием Заказчика | 239 006,40 | |||
18.11.2020 | 17.11.2020 | МОУ "СОШ № 3" Предоставление не исключительных прав использования базы данных в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 103 436,98 | |||
17.11.2020 | 16.11.2020 | МОУ «СОШ № 6» Оказание услуг по проведению предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 75 969,52 | |||
20.11.2020 | 19.11.2020 | МОУДО "ДЮЦ ЦТС" Поставка наградного материала | 202 268,94 | |||
24.11.2020 | 23.11.2020 | МОУДО "ДЮЦ ЦТС" Оказание автотранспортных услуг по организованной перевозке группы детей на дальние расстояния | 786 356,00 | |||
24.11.2020 | 23.11.2020 | МОУДО "ДЮЦ ЦТС" Оказание автотранспортных услуг по организованной перевозке группы детей на ближние расстояния | 138 990,00 | |||
20.11.2020 | 19.11.2020 | МОУ "СОШ № 7" Поставка календарей | 41 492,60 | |||
20.11.2020 | 19.11.2020 | МОУ "СОШ № 7" Поставка стеллажа для мячей | 59 677,34 | |||
Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства |
24.11.2020 | 20.11.2020 | объект незавершенного строительства с кадастровым номером 70:20:0000003:20755, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, д. 3, площадью 526 кв. м, степень готовности 16% | 1 473 000 | http://admstrj.ru http://torgi.gov.ru. | 33231 |
Аукцион по предоставлению в аренду муниципального имущества | 19.11.2020 | 18.11.2020 | транспортное средство: автобус ПАЗ 32053, идентификационный номер (VIN) X1М3205В0G0004051, год изготовления ТС – 2016, модель, № двигателя – *523420*G1004762*, кузов (кабина, прицеп) № X1М3205В0G0004051, шасси (рама) № – отсутствует, цвет кузова – белый, тип двигателя – бензиновый, мощность двигателя – 122 л.с., государственный регистрационный знак К864МХ70, для использования по прямому назначению. Срок аренды - 5 лет | 85 467 | ||
26.11.2020 | 19.11.2020 | тахеометр GPT-3105N Сибирь, заводской номер 8V2821, для использования по прямому назначению. Срок аренды - 5 лет | 11 958 |
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Реестровый номер извещения ЕИС: 32009600912.
Реестровый номер извещения РТС-тендер: 1893739.
ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» извещает о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки электродов для ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» (ООО «СТЭС») в 2020г.
Документация для участия размещена в единой информационной системе на официальном сайте «zakupki.gov.ru», и РТС-Tender адрес для перехода в сети Интернет: https://223.rts-tender.ru/customer/lk/auctions/view/1893739
Заказчик – ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение», 636780, РФ, Томская область, г. Стрежевой, пр. Нефтяников, 23.
Контактное лицо: Борысюк Анастасия Андреевна, телефон - 8 (38259) 3-26-30, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Предмет закупки: поставка электродов.
Начальная (максимальная) цена договора: 162 397,60 руб., в том числе НДС - 27 066,27 руб., включая транспортные расходы до г. Нижневартовска или 135 331,33 руб., без учёта НДС, включая транспортные расходы до г. Нижневартовска.
Место поставки – до г. Нижневартовска.
Срок поставки: не позднее 20 ноября 2020 года.
Заявки на электронной торговой площадке РТС-tender – (223.rts-tender.ru) принимаются с 21.10.2020 до 08-30 (местного времени) 28.10.2020.
Заседание закупочной комиссии по рассмотрению заявок и подведению итогов состоится по адресу: РФ, Томская область, г. Стрежевой, пр. Нефтяников, 23, кабинет 504 – 28.10.2020 в 15-00 (местного времени).
Подведение итогов запроса котировок в электронной форме состоится сразу после окончания процедуры рассмотрения заявок. Итоговый протокол запроса котировок в электронной форме будет размещён и опубликован на электронно-торговой площадке РТС- tender.ru и в единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru.
- Категория: Закупки сторонних заказчиков
Вид закупки | Торги | Прием заявок | Предмет закупки | Начальная цена контракта/ цена продажи (права аренды в год) | Ресурс, на котором размещен полный текст объявления о закупки | Контактный телефон |
электронный аукцион | 05.11.2020 | 03.11.2020 | Поставка вольеров и будок для муниципального приюта для животных (собак) без владельцев, по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 3а | 300 000,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
09.11.2020 | 05.11.2020 | Приобретение жилого помещения | 1 466 982,00 | |||
10.11.2020 | 06.11.2020 | Приобретение жилого помещения | 1 466 982,00 | |||
05.11.2020 | 03.11.2020 | МОУДО "ДЮЦ ЦТС" Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников соответствии с техническим заданием Заказчика | 61 999,30 | 59804 | ||
03.11.2020 | 02.11.2020 | МДОУ "ДС №6 КОЛОБОК" Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников соответствии с техническим заданием Заказчика | 127 136,51 | |||
03.11.2020 | 02.11.2020 | МОУ СКОШ Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников соответствии с техническим заданием Заказчика | 127 637,90 | |||
05.11.2020 | 03.11.2020 | МОУ "ГИМНАЗИЯ № 1" Проведение медицинского осмотра работников в соответствии с техническим азаднием заказчика. | 195 604,52 | |||
06.11.2020 | 05.11.2020 | МДОУ "ДС №7 РЯБИНУШКА" Оказание услуг по проведению предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинского осмотра работников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 150 998,86 | |||
Аукцион по предоставлению в аренду земельных участков | 11.11.2020 | 06.11.2020 | земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 7а, с кадастровым номером 70:20:0000001:3411, общей площадью 4900 кв. м, вид разрешенного использования: под животноводство. Срок аренды 58 месяцевиспользования: амбулаторное ветеринарное обслуживание. Срок аренды 30 месяцев | 11,76 | http://admstrj.ru http://torgi.gov.ru. | 51665 |
земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 7, с кадастровым номером 70:20:0000001:3386, общей площадью 4900 кв. м, вид разрешенного использования: под животноводство. Срок аренды 58 месяцевиспользования: под строительство производственной базы. Срок аренды 66 месяцев | 11,76 | |||||
земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул.Строителей, 85, строение 4, с кадастровым номером 70:20:0000002:10668, общей площадью 2138 кв. м, вид разрешенного использования: под автостоянки для грузового автотранспорта, для стоянок автомобильного транспорта. Срок аренды 58 месяцевиспользования: под строительство производственной базы, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов. Срок аренды 30 месяцев | 37 214,67 | |||||
земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Колтогорская, 63, участок №1, с кадастровым номером 70:20:0000001:974, общей площадью 16141,66 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. Срок аренды 88 месяцев | 240 984,49 | |||||
земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Городской округ город Стрежевой, город Стрежевой, ул. Коммунальная, участок 37/35 с кадастровым номером 70:20:0000002:11310, общей площадью 49 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды 30 месяцевиспользования: склады-магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и мелкооптовой торговли, станция технического обслуживания автомобилей, автомойки. Срок аренды 58 месяцев | 1 104,71 | |||||
земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Городской округ город Стрежевой, город Стрежевой, ул. Коммунальная, участок 37/36 с кадастровым номером 70:20:0000002:11312, общей площадью 49 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды 30 месяцев | 1 104,71 | |||||
земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Городской округ город Стрежевой, город Стрежевой, ул. Коммунальная, участок 37/37 с кадастровым номером 70:20:0000002:11313, общей площадью 50 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды 30 месяцев | 1 127,25 | |||||
земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Городской округ город Стрежевой, город Стрежевой, ул. Коммунальная, участок 37/38 с кадастровым номером 70:20:0000002:11311, общей площадью 50 кв. м, вид разрешенного использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды 30 месяцев | 1 127,25 | |||||
Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства |
24.11.2020 | 20.11.2020 | объект незавершенного строительства с кадастровым номером 70:20:0000003:20755, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, д. 3, площадью 526 кв. м, степень готовности 16% | 1 473 000,00 | 33231 | |
