Вид закупки | Торги | Прием заявок | Предмет закупки | Начальная цена контракта/ цена продажи (права аренды в год) | Ресурс, на котором размещен полный текст объявления о закупки | Контактный телефон |
электронный аукцион | 24.11. | 23.11. | Уборка помещений МКУ Администрация городского округа Стрежевой в соответствии с техническим заданием | 1 188 844,00 | http://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
24.11. | 23.11. | Оказание услуг доступа к сети Интернет и организации канала связи на обьекты МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 306 096,00 | |||
24.11. | 23.11. | Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» в МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 183 903,00 | |||
24.11. | 23.11. | Охрана здания МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 1 199 016,00 | |||
24.11. | 23.11. | Оказание автотранспортных услуг (Дума) | 600 000,00 | |||
27.11. | 26.11. | Уборка территории, прилегающей к зданию МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 258 305,00 | |||
27.11. | 26.11. | Охрана объекта и техническое обслуживание сигнализации, кнопки тревожного вызова с выездом оперативной группы по сигналу тревоги | 82 680,00 | |||
27.11. | 26.11. | Комплексное техническое и аварийное обслуживание электротехнических систем и оборудования МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 185 900,00 | |||
27.11. | 26.11. | Комплексное обслуживание сантехнических систем и оборудования МКУ Администрации городского округа Стрежевой | 180 000,00 | |||
27.11. | 26.11. | Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт средств оповещения гражданской обороны муниципального образования городской округ Стрежевой | 101 059,08 | |||
27.11. | 26.11. | Организация работ ЕДДС городского округа Стрежевой на 2021-2022 годы | 1 372 800,00 | |||
30.11. | 27.11. | Содержание, уборка контейнерных площадок и дезинфекция контейнеров на территории гаражно-строительных кооперативов (ГСК) городского округа Стрежевой | 700 000,00 | |||
24.11.2020 | 23.11.2020 | МДОУ "ЦРР ДС №3 ПЕТУШОК" поставка игрушек | 121 262,80 | 59804 | ||
24.11.2020 | 23.11.2020 | МДОУ "ДС № 7 "РЯБИНУШКА" Поставка игрушек | 107 816,80 | |||
25.11.2020 | 24.11.2020 | МОУДО "ДЮЦ ЦТС" Оказание автотранспортных услуг по организованной перевозке группы детей на дальние расстояния | 763 872,00 | |||
24.11.2020 | 23.11.2020 | МОУДО "ДЮЦ ЦТС" Оказание автотранспортных услуг по организованной перевозке группы детей на ближние расстояния | 138 990,00 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Поставка гитары в соответствии с техническим заданием Заказчика | 9 300,00 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Поставка лампочек в соответствии с техническим заданием Заказчика | 48 000,00 | |||
30.11.2020 | 27.11.2020 | МОУ "СОШ № 4" Поставка компьютерного и периферийного оборудования в соответствии с техническим заданием Заказчика | 259 999,98 | |||
26.11.2020 | 25.11.2020 | МДОУ "ЦРР ДС №3 ПЕТУШОК" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационных и дезинскеционных работ в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 122 264,00 | |||
30.11.2020 | 27.11.2020 | МДОУ "ЦРР № 5 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационных и дезинсекционных работв соответствии с техническим заданием Заказчика | 102 964,00 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 25 680,00 | |||
27.11.2020 | 26.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Оказание информационных телевизионных услуг с предоставлением эфирного времени с вещательным охватом территории города Стрежевого по освещению деятельности всей системы образования (дополнительного, общего и дошкольного) городского округа Стрежевой | 50 917,20 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | МОУДО "ЦДОД" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дезинсекционных работ в соответствии с техническим заданием Заказчика | 30 020,00 | |||
27.11.2020 | 26.11.2020 | МОУ «СОШ № 7» Оказание информационных телевизионных услуг с предоставлением эфирного времени с вещательным охватом территории города Стрежевого по освещению деятельности общего образования городского округа Стрежевой | 108 720,00 | |||
30.11.2020 | 27.11.2020 | МДОУ "ДС № 8 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационных и дезинсекционных работ в соответствии с техническим заданием Заказчика. |
20 746,00 | |||
30.11.2020 | 26.11.2020 | МДОУ "ДС № 12 "СЕМИЦВЕТИК" Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика 2 квартал | 2 211 163,03 | |||
26.11.2020 | 25.11.2020 | МДОУ "ЦРР № 10 "РОСИНКА" Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 2 490 603,38 | |||
27.11.2020 | 26.11.2020 | МДОУ "ДС №11 РОМАШКА" Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 2 580 746,13 | |||
01.12.2020 | 30.11.2020 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника "Система Гарант" | 108 000,00 | |||
27.11.2020 | 26.11.2020 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ Оказание информационных телевизионных услуг с предоставлением эфирного времени с вещательным охватом территории города Стрежевого по освещению деятельностивсей системы образования (дополнительного, общего и дошкольного) городского округа Стрежевой | 275 424,00 | |||
25.11.2020 | 24.11.2020 | МДОУ "ДС № 8 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Услуги по организации горячего питания воспитанников в соответствии с техническим заданием Заказчика | 2 451 394,93 | |||
30.11.2020 | 27.11.2020 | МОУ "СОШ № 2" Оказание услуг по проведению профилактических истребительных дератизационнвх работ в соответствии с техническим заданием Заказчика. | 41 040,00 | |||
30.11.2020 | 27.11.2020 | МОУ "СОШ № 2" Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников соответствии с техническим заданием Заказчика | 124 805,00 | |||
Продажа муниципального имущества посредством публичного рпедложения | 24.12.2020 | 17.12.2020 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, Городской округ город Стрежевой, город Стрежевой, улица Ермакова, дом 86, помещение 6, площадью 30,7 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:26918. Обременения объекта отсутствуют. | 520000.00 (цена отсечения 260000.00) | http://admstrj.ru http://torgi.gov.ru. | 33231 |
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, город Стрежевой, дом 302, помещение 8, площадью 30,5 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:23674. Обременения объекта отсутствуют. | 336000.00 (цена отсечения 168000.00) | |||||
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, улица Ермакова, дом 86, помещение 5, площадью 11 кв. м, кадастровый номер 70:20:0000003:23835. Обременения объекта отсутствуют | 144000.00 (цена отсечения 72000.00) |
Информация о текущих торгах муниципальных заказчиков городского округа Стрежевой
- Категория: Закупки сторонних заказчиков