Наименование услуги | Стоимость c 01.01.2012 по 30.06.2012 (с НДС) | Стоимость c 01.07.2012 по 31.08.2012 (с НДС) | Стоимость c 01.09.2012 по 31.12.2012 (с НДС) |
1. Тепловая энергия | 724,88 руб./Гкал | 753,14 руб./Гкал | 786,57 руб./Гкал |
2. Холодное водоснабжение | 17,58 руб./куб. м | 18,64 руб./куб. м | 19,36 руб./куб. м |
3. Горячее водоснабжение | 63,54 руб./куб. м | 66,40 руб./куб. м | 69,23 руб./куб. м |
4. Водоотведение | 30,53 руб./куб. м | 32,35 руб./куб. м | 33,53 руб./куб. м |
5. Очистка сточных вод | 14,84 руб./куб. м | 15,71 руб./куб. м | 16,20 руб./куб. м |
Тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение, очистку сточных вод установлены Приказом Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области № 64/414 от 21.11.2011 года и действует с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. Рост тарифа с 01.01.2012 года по 30.06.2012 не предусмотрен.