| № п/п | Наименование | Тариф, руб. |
| Общая площадь дома - 2678,30 м2 | ||
| 1 | Здания с уборкой мусоропровода и лестничных клеток, за 1 м2 общей площади, в т.ч.: | 17,39 |
| текущий ремонт жилья | 3,44 | |
| обслуживание конструктивных элементов здания | 1,95 | |
| обслуживание электросетей и электрооборудования | 2,59 | |
| обслуживание сантехнических систем | 4,08 | |
| содержание придомовой территории | 1,91 | |
| уборка лестничных клеток | 1,71 | |
| уборка мусоропровода | 1,71 | |
| 2 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1,62 |
| 3 | Утилизация твердых бытовых отходов | 1,01 |
| Итого | 20,02 | |
| № п/п | Наименование | Тариф, руб. |
| Общая площадь дома - 2678,30 м2 | ||
| 1 | Здания с уборкой мусоропровода и лестничных клеток, за 1 м2 общей площади, в т.ч.: | 17,89 |
| текущий ремонт жилья | 3,44 | |
| обслуживание конструктивных элементов здания | 1,95 | |
| обслуживание электросетей и электрооборудования | 2,59 | |
| обслуживание сантехнических систем | 4,58 | |
| содержание придомовой территории | 1,91 | |
| уборка лестничных клеток | 1,71 | |
| уборка мусоропровода | 1,71 | |
| 2 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1,72 |
| 3 | Утилизация твердых бытовых отходов | 1,01 |
| Итого | 20,62 | |

