1 |
Наименование товарищества (кооператива) | ТСЖ"Нефтяник" |
2 | ФИО председателя правления ТСЖ (кооператива) | Осипенко Л.П. |
3 | ФИО членов правления ТСЖ (кооператива) | Трусова О.В.,Дёмина О.В., Баенко Н.В.,Лаврова В.П. |
4 | ФИО членов ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива) | Закусило А.С., Петрова Н.М. |
5 | ИНН | 7022014289 |
6 | ОГРН (Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации) |
1057003444706 выдан Росстат от 16.12.2005 г. |
7 | Фактический адрес | Томская обл..г.Стрежевой, 4 МКР, д.423А кв.3 |
8 | Почтовый адрес | Томская обл..г.Стрежевой, 4 МКР, д.423А кв.3 |
9 | Контактные телефоны председателя и членов правления, ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива), аварийной и диспетчерской служб |
3-28-99, 8-961-095-2225 |
10 | Электронный адрес (при наличии) | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
11 | Сайт в сети интернет (при наличии) | www.Sibmail.com |
12 | Режим работы органов управления товарищества (кооператива) (в том числе часы личного приема граждан и работы диспетчерских служб) |
с 9-00 до 18-00, обед с 12-30 до 14-00 прием гр-н в любое время |
13 | Сведения о членстве ТСЖ (кооператива) в объединениях этих организаций (с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет) |
1 | Серия, тип проекта | 71 серия, жилой, кирпичный | 71 серия, жилой, кирпичный |
2 | Адрес | 4 МКР423 | 4 МКР423А |
3 | Тип жилого дома | ||
4 | Год ввода в эксплуатацию | 1988 | 1988 |
5 | Материал стен | кипичный | кирпичный |
6 | Тип перекрытий | ||
7 | Этажность | 9 этажей | 9 этажей |
8 | Количество подъездов | 1 | 1 |
9 | Количество лифтов | 1 | 1 |
10 | Общая площадь, м2 | 3341,7 | 3288 |
11 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 3072,6 | 2927,4 |
12 | Площадь нежилых помещений, м2 | 269,1 | 327,4 |
13 | Площадь придомовой территории, м2 | 150 | 180 |
14 | Инвентарный номер | нет | нет |
15 | Кадастровый номер участка | 7000/301/12-354 | 7000/301/12-216 |
16 | Количество квартир | 69 | 66 |
17 | Конструктивные особенности дома | нет | нет |
18 | Удельная тепловая характеристрика здания — фактический удельный расход, Вт/М3Сград — нормативный удельный расход, Вт/М3Сград |
0,43 0,43 |
0,43 0,43 |
19 | Класс энергоэффективности | не присвоен | не присвоен |
20 | Дата проведения энергетического аудита | июнь 2013 г. | июнь 2013 г. |