2. Отчет о выполнении годового план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг
№ п/п |
Предмет договора | Сторона договора | Срок договора | Стоимость договора |
1 | Обслуж-е гидравлических доводчиков, | ООО"АйПиЭМгруп" | 1 год | 9120 |
Обслуж-е Счёта по кап.ремонту №407038109640000002549 | Сбербанк России | постоянно | 800 | |
Подписка на жур."Упрощёнка" | ООО"Бизнес.ру" | 1 год | 4698 | |
Оказание образов-х услуг | НОУ"Стрежевской УМЦ" | 5 дней | 1500 | |
Электроная система очёт-ти | Управление ПФР | постоянно | 5000 | |
Дератизация подв.помещ. | ООО"Эталон чистоты" | постоянно | 2112 | |
Обслуживание электронно | Система "Клиент - Банк" | постоянно | 2400 | |
Ремонт входной метал.двери | ООО"АйПиЭМгруп" | 5 дней | 4500 | |
Прием платежей | ООО"СТЭС" и "Сбербанк" | постоянно | 1% от принятых ср-в | |
Оказание транспортных сред-в | ООО"СТЭС" | 2 месяца | 6000 | |
Замена лифт.оборудов в лифту | ООО"Стрежевойлифт" | 2 дня | 700 | |
Обслуживание п/лифта | ООО"Стрежевойлифт" | 1 год | 25519 | |
Транспортировка и захоронение ТБО | ООО"Транспортные коммунальные системы" | 1 год | 17043 | |
Возмещение затрат по кан.сетям | ООО"СТЭС" | 1 день | 5444 | |
На пред-е КУ для офиса ТСЖ | ООО"СТЭС" | 1 год | 9480 | |
Ведение бухучёта по кв.пл и рег.гр-н | ООО"СТЭС" | 1 год | 3% от пост.плат.нас. |
№ п/п | Сведения | Ед. изм. | Кол-во |
1 | нет | ||
2 |
Паспорт