1 |
Наименование товарищества (кооператива) | ТСЖ "Дом № 402Б" |
2 | ФИО председателя правления ТСЖ (кооператива) | Водяный С.И. |
3 | ФИО членов правления ТСЖ (кооператива) | Тарасов В.Д., Волкова Л.П., Кузина Л.В., Казакова Г.М., Борисова И.И. |
4 | ФИО членов ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива) | Чулкова Л.И. |
5 | ИНН | 7022014810 |
6 | ОГРН (Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации) |
1067022006138, выдан Межрайонной ИФНС России № 5 по Томской области |
7 | Фактический адрес | 636785, Томская обл., г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 402 «б», кв. 110 |
8 | Почтовый адрес | 636785, Томская обл., г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 402 «б», кв. 110 |
9 | Контактные телефоны председателя и членов правления, ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива), аварийной и диспетчерской служб |
8-38259-5-24-55; 8-962-788-13-09; 8-913-858-13-00 диспетчерская служба - 5-53-68 |
10 | Электронный адрес (при наличии) | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
11 | Сайт в сети интернет (при наличии) | нет |
12 | Режим работы органов управления товарищества (кооператива) (в том числе часы личного приема граждан и работы диспетчерских служб) |
с 8-30 до 18-00, обед с 12-30 до 14-00, прием граждан в любое время |
13 | Сведения о членстве ТСЖ (кооператива) в объединениях этих организаций (с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет) |
1 | Серия, тип проекта | Жилое здание |
2 | Адрес | г. Стрежевой, 4 мкр., д. 402б, кв.110 |
3 | Тип жилого дома | Многоквартирный |
4 | Год ввода в эксплуатацию | 1985-1986 |
5 | Материал стен | Панельный |
6 | Тип перекрытий | Железобетонные |
7 | Этажность | 9 |
8 | Количество подъездов | 4 |
9 | Количество лифтов | 4 |
10 | Общая площадь, м2 | 9700.8 |
11 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 7915.5 |
12 | Площадь нежилых помещений, м2 | 311,7 |
13 | Площадь придомовой территории, м2 | 950,7 |
14 | Инвентарный номер | 69:410:4000:19:00475 |
15 | Кадастровый номер участка | 70:20:0000003:0288 |
16 | Количество квартир | 144 |
17 | Конструктивные особенности дома | нет данных |
18 | Удельная тепловая характеристрика здания — фактический удельный расход, Вт/М3Сград — нормативный удельный расход, Вт/М3Сград |
0,41 0,41
|
19 | Класс энергоэффективности | D |
20 | Дата проведения энергетического аудита | 19.12.2011г. |