| Услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | ||||
| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость услуг и работ в год (руб.) | Стоимость на 1 кв.метр площади (руб. в месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уборка лестничных клеток | ежедневно | 103 238,2 | 1,13 |
| 2 | Уборка мусоропровода | ежедневно | 139 782,7 | 1,53 |
| 3 | Содержание придомовой территории | ежедневно | 144 239,5 | 1,58 |
| 4 | Содержание сантехнических систем | ежедневно | 331 439,4 | 3,48 |
| 5 | Содержание электросетей и электрооборудования | ежедневно | 133 337,7 | 1,40 |
| 6 | Содержание конструктивных элементов здания | ежедневно | 95 241,24 | 1,00 |
| 7 | Обслуживание лифтов | -ежемесяные ремонты, -ремонт по заявкам жителей. |
380 012,7 | 3,99 |
| 8 | Вывоз и размещение ТБО | ежедневно | 252 966,3 | 2,68 |
| 9 | Услуги управления | ежедневно | 190 482,5 | 2,00 |
| Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||
| № п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт входных узлов | 01.08.2013-30.09.13г. | 120 000 | 1,03 | 3 года |
| 2 | Утепление системы отопления (в подвале дома) | 01.05.13-31.08.13г. | 38 000 | 0,49 | 3 года |
| 3 | Частичный ремонт крыши | 01.07.13-30.09.13г. | 200 000 | 1,71 | 3 года |
| 4 | Ремонт оконных рам, остекление оконных рам | 01.01.13-31.12.13г. | 12 000 | 0,10 | 3 года |
Сведения об образовании резервного фонда или иных специальных фондов ТСЖ (кооператива)
| № п/п | Цель образования фонда |
Размер фонда | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
| ------------- | ----------- | --------------------------- |

