|
1 |
Наименование товарищества (кооператива) | ТСЖ «Маяк» |
| 2 | ФИО председателя правления ТСЖ (кооператива) | Водяный С.И. |
| 3 | ФИО членов правления ТСЖ (кооператива) | Орлов А.С., Шияпова Ф.Р., Рябинин А,Д., Горностаев А.В. |
| 4 | ФИО членов ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива) | Павличенко С.Н. |
| 5 | ИНН | 7022013327 |
| 6 | ОГРН (Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации) |
1057000331365 выдан МИФНС № 5 по Томской области от 29.01.2009 г. |
| 7 | Фактический адрес | 636785, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 64, кв. 19 |
| 8 | Почтовый адрес | 636785, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 64, кв. 19 |
| 9 | Контактные телефоны председателя и членов правления, ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива), аварийной и диспетчерской служб |
8-38259-5-24-55; 8-962-788-13-09; 8-913-858-13-00 диспетчерская служба – 8-38259-5-53-68 |
| 10 | Электронный адрес (при наличии) | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| 11 | Сайт в сети интернет (при наличии) | нет |
| 12 | Режим работы органов управления товарищества (кооператива) (в том числе часы личного приема граждан и работы диспетчерских служб) |
с 8-30 до 18-00, обед с 12-30 до 14-00, прием граждан в любое время |
| 13 | Сведения о членстве ТСЖ (кооператива) в объединениях этих организаций (с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет) |
| 1 | Серия, тип проекта | Жилое здание |
| 2 | Адрес | ул. Строителей, д. 64, кв. 19 |
| 3 | Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| 5 | Материал стен | Кирпичные |
| 6 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| 7 | Этажность | 9 |
| 8 | Количество подъездов | 1 |
| 9 | Количество лифтов | 1 |
| 10 | Общая площадь, м2 | 4885,4 |
| 11 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 2789,4 |
| 12 | Площадь нежилых помещений, м2 | ----- |
| 13 | Площадь придомовой территории, м2 | 244.5 |
| 14 | Инвентарный номер | 69:410:4000:19:00578 |
| 15 | Кадастровый номер участка | 70:20:0000002:0155 |
| 16 | Количество квартир | 107 |
| 17 | Конструктивные особенности дома | нет |
| 18 | Удельная тепловая характеристрика здания — фактический удельный расход, Вт/М3Сград — нормативный удельный расход, Вт/М3Сград |
0,43 0,43
|
| 19 | Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| 20 | Дата проведения энергетического аудита | --------- |

