Услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | ||||
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость услуг и работ в год (руб) | Стоимость на 1 кв.метр площади (руб. в месяц) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Уборка лестничных клеток | ежедневно | 115 266,84 | 1,98 |
2 | Уборка мусоропровода | ежедневно | 63 455,04 | 1,09 |
3 | Содержание придомовой территории | ежедневно | 103 041,60 | 1,77 |
4 | Содержание сантехнических систем | ежедневно | 150 134,76 | 2,56 |
5 | Содержание электросетей и электрооборудования | ежедневно | 92 074,80 | 1,57 |
6 | Содержание конструктивных элементов здания |
ежедневно | 67 443,36 | 1,15 |
7 | Обслуживание лифтов | - ежемесячные ремонты, ремонт по заявкам жителей. | 220 510,44 | 3,76 |
8 | Вывоз и размещение ТБО | ежедневно | 147 285,48 | 2,53 |
9 | Услуги управления | 40 466,04 | 0,69 |
Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Утепление системы отопления (в подвале дома) | 01.05.2013-01.08.2013 гг. | 27 000 | 0,46 | 3 года |
2 | Частичный ремонт крыши (над балконами) | 01.07.2013 – 31.07.2013 | 65 000 | 1,10 | 3 года |
Ремонт входного узла | 01.08.2013-01.09.2013 | 70 000 | 1,19 | 3 года | |
3 | Ремонт входных дверей,и оконных блоков,остекление оконных рам | 01.01.2013-31.12.2013 | 21 000 | 0,35 | 3 года |
Сведения об образовании резервного фонда или иных специальных фондов ТСЖ (кооператива)
№ п/п | Цель образования фонда |
Размер фонда | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |