| Услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | ||||
| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость услуг и работ в год (руб) | Стоимость на 1 кв.метр площади (руб. в месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уборка лестничных клеток | ежедневно | 34231,44 | 1,04 |
| 2 | Уборка мусоропровода | ежедневно | 24686,16 | 0,75 |
| 3 | Содержание придом. терр. | ежедневно | 44435,04 | 1,35 |
| 4 | Содержание сантех. систем | ежедневно | 129026,04 | 3.92 |
| 5 | Содержание электрооборуд. | ежедневно | 50688,84 | 1,54 |
| 6 | Содерж. констр. элементов | ежедневно | 50359,68 | 1,53 |
| 7 | Вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | 98086,08 | 2,98 |
| Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||
| № п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Утепление системы отопления (в подвале дома) | 01.05.13 – 31.08.13 | 18 000 | 0,53 | 3 года |
| 2 | Частичный ремонт крыши | 01.07.13- 30.09.13 | 60 000 | 1,77 | 3 года |
| 3 | Ремонт оконных рам, остекление оконных рам | 01.01.13 – 31.12.13 | 3 000 | 0,08 | 3 года |
Сведения об образовании резервного фонда или иных специальных фондов ТСЖ (кооператива)
| № п/п | Цель образования фонда |
Размер фонда | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
| Капитальный ремонт | 98 744,40 | 3 |

