|
1 |
Наименование товарищества (кооператива) | ТСЖ "Дом № 403" |
| 2 | ФИО председателя правления ТСЖ (кооператива) | Водяный С.И. |
| 3 | ФИО членов правления ТСЖ (кооператива) | Ильичева В.Я, Караганова О.М., Ковалёва Л.В. |
| 4 | ФИО членов ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива) | Тишкина Ю.А. |
| 5 | ИНН | 7022014803 |
| 6 | ОГРН (Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации) |
1067022006105 выдан Межрайонной ИФНС России № 5 по Томской области от 03.04.2006 г. |
| 7 | Фактический адрес | 636785, Томская обл., г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 403, кв. 63. |
| 8 | Почтовый адрес | 636785, Томская обл., г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 403, кв. 63. |
| 9 | Контактные телефоны председателя и членов правления, ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива), аварийной и диспетчерской служб |
8-38259-5-24-55; 8-962-788-13-09; 8-913-858-13-00 |
| 10 | Электронный адрес (при наличии) | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| 11 | Сайт в сети интернет (при наличии) | нет |
| 12 | Режим работы органов управления товарищества (кооператива) (в том числе часы личного приема граждан и работы диспетчерских служб) |
c 8-30 до 18-00, обед с 12-30 до 14-00, прием граждан в любое время |
| 13 | Сведения о членстве ТСЖ (кооператива) в объединениях этих организаций (с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет) |
| 1 | Серия, тип проекта | Жилое здание |
| 2 | Адрес | 4 микрорайон, д. 403, кв. 63. |
| 3 | Тип жилого дома | Многоквартирный |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| 5 | Материал стен | Кирпичный |
| 6 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| 7 | Этажность | 5 |
| 8 | Количество подъездов | 4 |
| 9 | Количество лифтов | |
| 10 | Общая площадь, м2 | 5038,5 |
| 11 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 2422,3 |
| 12 | Площадь нежилых помещений, м2 | 392,3 |
| 13 | Площадь придомовой территории, м2 | |
| 14 | Инвентарный номер | 69:410:4000:19:00317 |
| 15 | Кадастровый номер участка | 70:20:0000003:0617 |
| 16 | Количество квартир | 71 |
| 17 | Конструктивные особенности дома | |
| 18 | Удельная тепловая характеристрика здания — фактический удельный расход, Вт/М3Сград — нормативный удельный расход, Вт/М3Сград |
0,43 0,43 |
| 19 | Класс энергоэффективности | |
| 20 | Дата проведения энергетического аудита |

