Услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | ||||
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость услуг и работ в год (руб) | Стоимость на 1 кв.метр площади (руб. в месяц) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Уборка лестничных клеток | ежедневно | 63 787,56 | 1,25 |
2 | Уборка контейнерной площадки | ежедневно | 14 288,40 | 0,28 |
3 | Содержание придомовой территории | ежедневно | 96 755,88 | 1,68 |
4 | Содержание сантехнических систем | ежедневно | 201 803,76 | 3,46 |
5 | Содержание электрооборудования | ежедневно | 87 487,20 | 1,50 |
6 | Содержание элементов здания | ежедневно | 64 157,28 | 1,10 |
7 | Вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | 124 513,20 | 2,44 |
Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Утепление системы отопления (в подвале дома) | 01.05.2013- 01.08.2013 гг. | 38 000 | 0,62 | 3 года |
2 | Ремонт крыш (частично) |
01.07.2013-01.09.2013 гг. | 100 000 | 1,65 | 3 года |
3 | Ремонт оконных рам, остекление оконных рам | 01.01.2013-31.12.2013 гг. | 14 000 | 0,23 | 3 года |
Сведения об образовании резервного фонда или иных специальных фондов ТСЖ (кооператива)
№ п/п | Цель образования фонда |
Размер фонда | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |