1 |
Наименование товарищества (кооператива) | ТСЖ "Дом № 420" |
2 | ФИО председателя правления ТСЖ (кооператива) | Водяный С.И. |
3 | ФИО членов правления ТСЖ (кооператива) | Кудрявцева Г.И., Токинова Н.И., Беленков С.А., Мандрик Н.А., Галямова Т.Г., Мищенко Д.О., Лобанова Л.М. |
4 | ФИО членов ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива) | Титова З.М., Стукалюк М.В. |
5 | ИНН | 7022013415 |
6 | ОГРН (Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации) |
1057000331574 |
7 | Фактический адрес | 636780, Томская обл., г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 420, ц.э. |
8 | Почтовый адрес | 636780, Томская обл., г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 420, ц.э. |
9 | Контактные телефоны председателя и членов правления, ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива), аварийной и диспетчерской служб |
8-38259-5-24-55; 8-962-788-13-09; 8-913-858-13-00 диспетчерская служба - 3-81-67. |
10 | Электронный адрес (при наличии) | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
11 | Сайт в сети интернет (при наличии) | нет |
12 | Режим работы органов управления товарищества (кооператива) (в том числе часы личного приема граждан и работы диспетчерских служб) |
с 8-30 до 18-00, обед с 12-30 до 14-00, прием граждан в любое время |
13 | Сведения о членстве ТСЖ (кооператива) в объединениях этих организаций (с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет) |
1 | Серия, тип проекта | Жилое здание |
2 | Адрес | Томская область, г. Стрежевой, Микрорайон 4-й, д. 420, кв.3 |
3 | Тип жилого дома | Многоквартирный |
4 | Год ввода в эксплуатацию | 1987 |
5 | Материал стен | Кирпичный |
6 | Тип перекрытий | Железобетонные |
7 | Этажность | 5 |
8 | Количество подъездов | 4 |
9 | Количество лифтов | ------ |
10 | Общая площадь, м2 | 2802.2 |
11 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 1811.5 |
12 | Площадь нежилых помещений, м2 | 588.8 |
13 | Площадь придомовой территории, м2 | 164 |
14 | Инвентарный номер | 69:410:4000:19:00513 |
15 | Кадастровый номер участка | 70:20:0000003:0122 |
16 | Количество квартир | 40 |
17 | Конструктивные особенности дома | |
18 | Удельная тепловая характеристрика здания — фактический удельный расход, Вт/М3Сград — нормативный удельный расход, Вт/М3Сград |
0,43 0,43 |
19 | Класс энергоэффективности | |
20 | Дата проведения энергетического аудита | ------ |