Услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | ||||
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость услуг и работ в год (руб) | Стоимость на 1 кв.метр площади (руб. в месяц) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Уборка лестничных клеток | ежедневно | 34322,52 | 1,04 |
2 | Уборка мусоропровода | ежедневно | 24751,80 | 0,75 |
3 | Содержание придом. терр. | ежедневно | 44553,24 | 1,35 |
4 | Содержание сантех. систем | ежедневно | 129369,36 | 3,92 |
5 | Содержание электрооборуд. | ежедневно | 50823,72 | 1,54 |
6 | Содерж. констр. элементов | ежедневно | 50493,72 | 1,53 |
7 | Вывоз и утилизация ТБО | ежедневно | 82836,00 | 2.51 |
Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Утепление системы отопления (в подвале дома) | 01.05.2013- 01.08.2013 гг. | 18 000 | 0,53 | 3 года |
2 | Ремонт крыш (частично) | 01.07.2013-01.09.2013 гг. | 60 000 | 1,78 | 3 года |
3 | Ремонт оконных рам, остекление оконных рам | 01.01.2013-31.12.2013 гг. | 3 000 | 0,08 | 3 года |
Сведения об образовании резервного фонда или иных специальных фондов ТСЖ (кооператива)
№ п/п | Цель образования фонда |
Размер фонда | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |