Услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | ||||
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость услуг и работ в год (руб) | Стоимость на 1 кв.метр площади (руб. в месяц) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Уборка лестничных клеток | ежедневно | 153 059,40 | 1,95 |
2 | Уборка мусоропровода | ежедневно | 68 288,04 | 0,87 |
3 | Содержание придомовой территории | ежедневно | 80 846,76 | 1,03 |
4 | Содержание сантехнических систем | ежедневно | 218 207,76 | 2,78 |
5 | Содержание электросетей и электрооборудования | ежедневно | 115 383,24 | 1,47 |
6 | Содержание конструктивных элементов здания | ежедневно | 98 899,92 | 1,26 |
7 | Услуги управления | 243 325,20 | 3,10 | |
8 | Обслуживание лифтов | ежемесяные ремонты, ремонт по заявкам жителей. | 313 183,08 | 3,99 |
9 | Вывоз и размещение ТБО | ежедневно | 182 101,44 | 2,32 |
Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Утепление системы отопления (в подвале дома) | 01.05.2013 – 01.08.2013 | 26 000 | 0,33 | 3 года |
2 | Частичный ремонт крыши | 01.07.2013 – 01.09.2013 | 36 000 | 0,45 | 3 года |
3 | Ремонт оконных рам, остекление оконных рам | 01.01.2013-31.12.2013 | 15 000 | 0,19 | 3 года |
Сведения об образовании резервного фонда или иных специальных фондов ТСЖ (кооператива)
№ п/п | Цель образования фонда |
Размер фонда | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |