|
1 |
Наименование товарищества (кооператива) | ТСЖ «Сибиряк-2» |
| 2 | ФИО председателя правления ТСЖ (кооператива) | Водяный С.И. |
| 3 | ФИО членов правления ТСЖ (кооператива) | Пшеницина Т.Б., Клименков А.П., Петров Б.Н. |
| 4 | ФИО членов ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива) | Гудко Д.А. |
| 5 | ИНН | 7022017755 |
| 6 | ОГРН (Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации) |
1097022000316 выдан Межрайонной ИФНС РФ № 5 по Томской области от 29.06.2009 г. |
| 7 | Фактический адрес | 636785, Томская обл., г. Стрежевой, 5 микрорайон, д. 517, кв. 105 |
| 8 | Почтовый адрес | 636785, Томская обл., г. Стрежевой, 5 микрорайон, д. 517, кв. 105 |
| 9 | Контактные телефоны председателя и членов правления, ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива), аварийной и диспетчерской служб |
8-38259-5-24-55; 8-962-788-13-09; 8-913-858-13-00; 8-38259-5-45-27 |
| 10 | Электронный адрес (при наличии) | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| 11 | Сайт в сети интернет (при наличии) | нет |
| 12 | Режим работы органов управления товарищества (кооператива) (в том числе часы личного приема граждан и работы диспетчерских служб) |
с 8-30 до 18-00, обед с 12-30 до 14-00, прием граждан в любое время |
| 13 | Сведения о членстве ТСЖ (кооператива) в объединениях этих организаций (с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет) |
| 1 | Серия, тип проекта | Жилое здание |
| 2 | Адрес | 5-й мкр., д. 517, кв.105 |
| 3 | Тип жилого дома | Многоквартирный |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| 5 | Материал стен | Панельный |
| 6 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| 7 | Этажность | 10 |
| 8 | Количество подъездов | 3 |
| 9 | Количество лифтов | ------ |
| 10 | Общая площадь, м2 | 6536.5 |
| 11 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 3925.7 |
| 12 | Площадь нежилых помещений, м2 | ------- |
| 13 | Площадь придомовой территории, м2 | |
| 14 | Инвентарный номер | 69:410:4000:19:00517 |
| 15 | Кадастровый номер участка | 70:20:0000003:0203 |
| 16 | Количество квартир | 120 |
| 17 | Конструктивные особенности дома | |
| 18 | Удельная тепловая характеристрика здания — фактический удельный расход, Вт/М3Сград — нормативный удельный расход, Вт/М3Сград |
0,42 0,42 |
| 19 | Класс энергоэффективности | D |
| 20 | Дата проведения энергетического аудита |

