Услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | ||||
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость услуг и работ в год (руб) | Стоимость на 1 кв.метр площади (руб. в месяц) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Уборка лестничных клеток | Ежедневно | 74 217,6 | 1,50 |
2 | Уборка мусоропровода | Ежедневно | 60 858,432 | 1,23 |
3 | Содержание придомовой территории |
Ежедневно | 99 451,584 | 2,01 |
4 | Содержание сантехнических систем | Ежедневно | 171 195,264 | 3,46 |
5 | Содержание электросетей и электрооборудования | Ежедневно | 74 217,6 | 1,50 |
6 | Содержание конструктивных элементов здания | Ежедневно | 54 426,24 | 1,10 |
7 | Вывоз и размещение ТБО | Ежедневно | 124 190,784 | 2,51 |
Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ремонт входных узлов | 01.08.2013-30.09.2013 | 50 000 | 0,98 | 3 года |
2 | Утепление системы отопления (в подвале дома) | 01.05.2013 – 31.08.2013 | 38 000 | 0,74 | 3 года |
3 | Частичный ремонт крыши (над балконами) | 01.07.2013-30.09.2013 | 30 000 | 0,58 | 3 года |
4 | Ремонт оконных рам, остекление оконных рам | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 23 000 | 0,45 | 3 года |
Сведения об образовании резервного фонда или иных специальных фондов ТСЖ (кооператива)
№ п/п | Цель образования фонда |
Размер фонда | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
1 | Капитальный ремонт | 201 377,088 | 4,07 |