Услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | ||||
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость услуг и работ в год (руб) | Стоимость на 1 кв.метр площади (руб. в месяц) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Уборка лестничных клеток | Ежедневно | 169 515 | 1,50 |
2 | Уборка мусоропровода | Ежедневно | 139 002,36 | 1,23 |
3 | Содержание придомовой территории |
Ежедневно | 260 763,84 | 2,01 |
4 | Содержание сантехнических систем | Ежедневно | 546 673,08 | 3,46 |
5 | Содержание электросетей и электрооборудования | Ежедневно | 169 515 | 1,50 |
6 | Содержание конструктивных элементов здания | Ежедневно | 125 756,4 | 1,10 |
7 | Обслуживание лифтов |
- ежемесячные ремонты, ремонт по заявкам жителей. | 556 008,20 | 4,92 |
8 | Вывоз и размещение ТБО | Ежедневно | 358 153,44 | 2,51 |
Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Частичный ремонт крыши | 01.07.13- 30.09.13 | 128 000 | 0,68 | 3 года |
2 | Ремонт входных узлов | 01.08.2013-30.09.13г. | 12 000 | 0,064 | 3 года |
3 | Ремонт и остекление оконных рам | 01.01.13 – 31.12.13 | 44 000 | 0,23 | 3 года |
Утепление системы отопления в подвале | 01.05.13 – 31.08.13 | 73 000 | 0,39 | 3 года |
Сведения об образовании резервного фонда или иных специальных фондов ТСЖ (кооператива)
№ п/п | Цель образования фонда |
Размер фонда | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
1 | Капитальный ремонт | 459 950,76 | 4,07 |