Услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | ||||
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость услуг и работ в год (руб) | Стоимость на 1 кв.метр площади (руб. в месяц) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Уборка лестничных клеток | ежедневно | 62 748 | 1,5 |
2 | Уборка мусоропровода | ежедневно | 51 453,36 | 1,23 |
3 | Содержание придомовой территории |
ежедневно | 84 082,32 | 2,01 |
4 | Содержание сантехнических систем | ежемесячно | 144 738,72 | 3,46 |
5 | Содержание электросетей и электрооборудования | ежедневно | 62 748 | 1,5 |
6 | Содержание конструктивных элементов здания | ежедневно | 46 015,2 | 1,1 |
8 | Вывоз и размещение ТБО | ежедневно | 104 998,32 | 2,51 |
Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Утепление системы отопления (в подвале дома) | 01.05.13 – 31.08.13 | 32 000 | 0,51 | 3 года |
2 | Частичный ремонт крыши | 01.07.13- 30.09.13 | 71 000 | 1,14 | 3 года |
3 | Ремонт оконных рам,остекление оконных рам | 01.01.13 – 31.12.13 | 7 000 | 0,11 | 3 года |
Сведения об образовании резервного фонда или иных специальных фондов ТСЖ (кооператива)
№ п/п | Цель образования фонда |
Размер фонда | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
1 | Капитальный ремонт | 170 256,24 | 4,07 |