Услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме | ||||
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость услуг и работ в год (руб) | Стоимость на 1 кв.метр площади (руб. в месяц) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Уборка лестничных клеток | ежедневно | 182 473,2 | 1,50 |
2 | Уборка мусоропровода | ежедневно | 149 628 | 1,23 |
3 | Содержание придомовой территории | ежедневно | 244 514,04 | 2,01 |
4 | Содержание сантехнических систем | ежедневно | 420 904,8 | 3,46 |
5 | Содержание электросетей и электрооборудования | ежедневно | 182 473,2 | 1,50 |
6 | Содержание конструктивных элементов здания | ежедневно | 133 813,66 | 1,10 |
7 | Обслуживание лифтов | - ежемесячные ремонты, ремонт по заявкам жителей. | 598 512,12 | 4,92 |
8 | Вывоз и размещение ТБО | ежедневно | 305 338,44 | 2,51 |
Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||||
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Утепление системы отопления | 01.05.2013 – 01.08.2013 | 0,49 | 3 года | |
2 | Ремонт входных узлов | 01.08.2013 – 01.09.2013 | 2,84м | 3 года | |
3 | Ремонт оконных рам, остекление оконных рам | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 0,67 | 3 года |
Сведения об образовании резервного фонда или иных специальных фондов ТСЖ (кооператива)
№ п/п | Цель образования фонда |
Размер фонда | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб. в месяц) |
1 | Капитальный ремонт | 2 015100 | 4,07 |