2. Отчет о выполнении годового план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг
№ п/п |
Предмет договора | Сторона договора | Срок договора | Стоимость договора |
1 | Договор № 007-13/Д о предоставлении услуг | ООО Центр здоровья "СГ Сервис" | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | 4 914,38 |
2 | Договор № 17 на оказание услуг по начислению платы за содержание и ремонт жилого помещения. | ООО "Регион-Сервис" | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | |
3 | Договор № 19 на обслуживание домофона | ООО "Регион-Сервис" | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | |
4 | Договор № 201/421 на отпуск тепловой энергии, воды, прием и очистку сточных вод. | ООО "СТЭС" | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | 1 828 246,92 |
5 | Договор № 201/409 на отпуск тепловой энергии, воды, прием и очистку сточных вод. | ООО "СТЭС" | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | 2 245 884,48 |
6 | Договор № 201/408 на отпуск тепловой энергии, воды, прием и очистку сточных вод. | ООО "СТЭС" | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | 4 610 833,04 |
7 | Договор № 18 на оказание услуг по вывозу ТБО от жилого фонда |
ИП Чурилов А.Г. | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | 457 320,00 |
8 | Договор № 21/13-УН на выполнение работ по приему и размещению ТБО от жилого фонда | ООО "ТКС" | с 01.02.2013 по 31.01.2014 | 296 529,68 |
9 | Договор № К-009/13 на комплексное техническое обслуживание лифтов | ООО "Стрежевойлифт" | с 01.01.2013 по 31.12.2013 | 991 579,98 |
4. Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества
№ п/п | Сведения | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Случаи снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 2013 год |
раз | 0 |
2 |
Случаи снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2013 год |
раз | 0 |