№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Полное наименование | Товарищество собственников жилья «Дом № 301» |
2 | ФИО председателя правления ТСЖ | Распутикова Елена Валентиновна |
3 | ФИО членов правления ТСЖ | Шалдов Андрей Юрьевич, Горбунова Галина Анатольевна, Чекаев Александр Сергеевич |
4 | ФИО членов ревизионной комиссии | Баженов Евгений Иванович |
5 | ИНН | 7022014144 |
6 | ОГРН или ОГРП (основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации) |
1057003443584, 07.11.2005 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Томской области |
7 | Фактический адрес | Область Томская, Город Стрежевой, Микрорайон 3-й, д.309, цокольный этаж |
8 | Почтовый адрес | Область Томская, Город Стрежевой, Микрорайон 3-й, д.309, цокольный этаж |
9 | Контактные телефоны председателя и членов правления, ревизионной комиссии ТСЖ, аварийной и диспетчерской служб |
(38259) 3-18-88, Аварийно-диспетчерская служба тел 8-913-870-26-89, 8-913-107-91-94 |
10 | Электронный адрес | alfa4strj @rambler.ru |
11 | Интернет сайт | нет |
12 | Режим работы управляющей организации (в том числе часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации и работы диспетчерских служб) |
Понедельник-пятница с 8-30 до 18-00, обед с 12-30 до 14-00 час. Прием собственников помещений по всем вопросам - ежедневно в рабочее время. Аварийная служба работает круглосуточно тел: 8-913-870-26-89, 8-913-107-91-94 |
13 | Сведения о членстве ТСЖ в объединениях этих организаций |
Нет |
Данные технического паспорта многоквартирного жилого дома
1 | Серия, тип проекта | Жилой дом |
2 | Адрес | Томская область, г. Стрежевой, 3 мкр., д. 301 |
3 | Тип жилого дома | Многоквартирный |
4 | Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
5 | Материал стен | кирпич |
6 | Тип перекрытий | Железобетонные |
7 | Этажность | 9 |
8 | Количество подъездов | 2 |
9 | Количество лифтов | 2 |
10 | Общая площадь, м2 | 6125,3 |
11 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 4076,3 |
12 | Площадь нежилых помещений, м2 | 2049,0 |
13 | Площадь придомовой территории, м2 | 1053,05 |
14 | Инвентарный номер | 10101045 |
15 | Кадастровый номер участка | 70:20:0000003:0610 |
16 | Количество квартир | 71 |
17 | Конструктивные особенности дома | Подвал |
18 | Удельная тепловая характеристика здания - фактический удельный расход, Вт/М3Сград - нормативный удельный расход, Вт/М3Сград |
0,44 |
19 | Класс энергоэффективности | нет |
20 | Дата проведения энергетического аудита | нет |