Услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
| № п/п | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость услуг и работ в год (руб.) | Стоимость на 1 кв. метр площади (руб. в месяц) с 01.01.13г |
Стоимость на 1 кв. метр площади (руб. в месяц) с 01.07.13г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Текущий ремонт | по плану | 52,08 | 4,34 | 4,34 |
| 2 | Обслуживание эл.сетей и эл.оборудования | ежедневно | 10,62 | 0,86 | 0,91 |
| 3 | Обслуживание сан.технических систем | ежедневно | 19,08 | 1,59 | 1,59 |
| 4 | Содержание придомовой территории | ежедневно | 10,14 | 0,82 | 0,87 |
| 5 | Уборка и вывоз снега на полигон | 2раза за сезон | 2,10 | 0 | 0,35 |
| 6 | Уборка лестничных клеток | ежедневно | 31,38 | 2,59 | 2,64 |
| 7 | Уборка мусоропровода | ежедневно | 10,38 | 0,84 | 0,89 |
| 8 | Услуги правления | ежедневно | 42,54 | 3,97 | 3,12 |
| 9 | Содержание лифтов | ежемесячно | 52,26 | 4,23 | 4,48 |
| 10 | Вывоз и размещение ТБО | ежедневно | 35,10 | 2,84 | 3,01 |
| 11 | Материалы, услуги связи, банковские расходы, обновление "1С"., услуги БРЦ сметы, аудит, почтовые услуги и т.д. |
ежемесячно | 14,82 | 0,59 | 1,88 |
| 12 | Капитальный ремонт | по плану | 80,46 | 7,41 | 6,00 |
| Итого | 360,96 | 30,08 | 30,08 |
Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| № п/п |
Наименование работ |
Дата начала и завершения работ |
Стоимость работ в год |
Стоимость на 1 кв. м общей площади (руб. в месяц) |
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | 01.09.- 15.09.2012г. | 113000 | 0,93 | 1 год |
| 2 | Утепление и ремонт дверей, окон | 01.09.-30.09.2013 г. | 11978 | 0,10 | 1 год |
| 3 | Замена труб отопления в подвале | 18.07.- 30.10.2012 г. | 510313 | 4.19 | 1 год |
| 4 | Замена лифтов в 1,2 подъезде | 16.07.-30.09.2012 г. | 137590 (5%) | 1.13 | 1 год |
| 5 | Установка общедомовых приборов учета |
18.07.- 30.10.201 г. | 52263 (5%) | 0,43 | 1 год |
| 6 | Проведение энергоаудита | 24.07.- 30.10.2012г. | 1890 (5%) | 0,02 | 0 |
2. Сведения об образовании резервного фонда или иных специальных фондов ТСЖ (кооператива)
| № п/п |
Цель образования фонда |
Размер фонда | Стоимость на 1 кв. м общей площади (руб. в месяц) с 01.01.2013г |
Стоимость на 1 кв. м общей площади (руб. в месяц) с 01.07.2013г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | капремонт | 815703 | 7,41 | 6,00 |

