Торги | Прием заявок | Предмет закупки | Начальная цена контракта/ цена продажи (права аренды в год) | Ресурс, на котором размещен полный текст объявления о закупки | Контактный телефон |
29.03. | 26.03. | Приобретение квартиры (площадью не менее 20кв.м.) | 836 360,00 | https://zakupki.gov.ru/ | 52002 |
29.03. | 26.03. | Приобретение квартиры (площадью не менее 20кв.м.) | 836 360,00 | ||
30.03. | 26.03. | Поставка оборудования для замены приборов измерения и контроля давления жидкостей и газов котлов в котельной №4 | 652 985,40 | ||
31.03. | 29.03. | Приобретение квартиры (площадью не менее 33кв.м.) | 1 300 000,00 | ||
26.03. | 25.03. | МОУДО "ДЭБЦ" Поставка компьютерной техники в соответствии с техническим заданием Заказчика | 132 733,32 | 59804 | |
26.03. | 25.03. | МОУ "СОШ № 7" Оказание услуг по ремонту межпанельных швов | 169 418,11 | ||
23.03. | 22.03. | МОУ "СОШ № 3" Выполнение работ по установке системы видеонаблюдения | 72 536,67 | ||
26.03. | 25.03. | МОУ "СОШ № 7" поставка столового оборудования | 272 000,00 | ||
26.03. | 25.03. | МОУ "СОШ № 7" Поставка столов нержавеющих для пищеблока | 100 000,00 | ||
23.03. | 22.03. | МОУ "СОШ № 3" Оказание услуг на предоставление права использования программного обеспечения | 32 035,00 |
Информация о текущих торгах муниципальных заказчиков городского округа Стрежевой
- Категория: Закупки сторонних заказчиков