Перечень коммунальных услуг
| № п/п | Наименование коммунального ресурса | Поставщик коммунального ресурса | Объем закупаемого ресурса | Цена коммунального ресурса | № и дата заключения договора | |
|  |  |  |  | 01.01.15-30.06.15 | 01.07.15-31.12.15 |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Отопление | ООО «СТЭС» | По общедомовым приборам учета | 913,12 | 949,64 | 205/301, | 
| 2. | Горячая вода | ООО «СТЭС» | По общедомовым приборам учета | 77,36 | 85,18 | |
| 3. | Холодная вода | ООО «СТЭС» | По общедомовым приборам учета | 22,57 | 28,20 | |
| 4. | Водоотведение | ООО «СТЭС» | По общедомовым приборам учета | 39,79 | 44,33 | |
Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций
| № п/п | Наименование коммунального ресурса | Тариф (цена) коммунального ресурса | Тариф (цена) коммунального ресурса | Дата, номер нормативного правового акта | Наименование органа, принявшего акт | 
|  |  | 01.01.15-30.06.15 | 01.07.15-31.12.15 |  | Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области | 
| 1. | Отопление | 913,12 | 949,64 | 19.12.2014 г. Приказ № 1-41/9 (538) | |
| 2. | Горячая вода | 77,36 | 85,18 | 19.12.2014 г. Приказ № 2-42/9 (671) | |
| 3. | Холодная вода | 22,57 | 28,20 | 19.12.2014 г. Приказ № 4-43/9 (637) | |
| 4. | Водоотведение | 39,79 | 44,33 | 19.12.2014 г. Приказ № 5-44/9 (673) | |
| 5. | Электроэнергия | 1,89 | 2,05 | 26.12.2014 г. Приказ № 6/9(691) | |
| 6. | Прием и размещение ТБО | 96,25 | 99,05 | 22.11.2013 г. Приказ № 41/740 | 
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей жилых домов № 301, 306, 307, 309, 310
| № п/п | Наименование коммунальной услуги | Единица измерения | Тариф (цена) 01.01.15-30.06.15 | Тариф (цена) 01.07.15-31.12.15 | 
| 1. | Отопление д. 301, 310 | м2 | 21,19 | 23,08 | 
|  | Отопление д. 307, 309, 306 | м2 | 25,66 | 26,69 | 
| 2. | Горячая вода | м3 | 77,36 | 85,18 | 
| 3. | Холодная вода | м3 | 22,57 | 28,20 | 
| 4. | Водоотведение | м3 | 39,79 | 44,33 | 
| 5. | Горячая вода | Чел. | 241,3632 | 265,76 | 
| 6. | Холодная вода | Чел. | 132,9373 | 166,10 | 
| 7. | Водоотведение | Чел. | 358,5079 | 399,41 | 
Нормативы потребления холодной, горячей воды на 1-го человека в месяц.
1. Холодная вода – 5,89 м3.
2. Горячая вода - 3,12 м3.
3. Водоотведение – 9,01 м3.
 
																	 
	 
	
