№п/п | Вид деятельности | Сумма (тыс.руб.) |
1 | Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | 2718.932 |
2 | Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | 105.74 |
3 | Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | 2838.85 |
4 | Задолженность собственников за услуги управления на отчетную дату, тыс. руб. | 106.74 |
5 | Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | 28.98 |
6 | Выплаты по искам и договорам управления за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
7 | Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | 176.725 |
8 | Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | 105.544 |
9 | Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб.
|
185.924 |
субсидии | 185.924 |
Коммунальные услуги
1 | Доход от поставки КУ за отчетный период, тыс. руб. | 0 |
2 | Задолженность собственников за КУ на отчетную дату, тыс. руб. | 179.445 |
3 | Взыскано с собственников за КУ за отчетный период, тыс. руб. | |
4 | Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс. руб. | |
5 | Оплачено ресурсов по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс. руб. |