| № п/п | Наименование | Тариф, руб. |
| Общая площадь дома - 7921,20 м2 | ||
| 1 | Здания с уборкой мусоропровода и лестничных клеток, за 1 м2 общей площади, в т.ч.: | 17,46 |
| текущий ремонт жилья | 3,15 | |
| обслуживание конструктивных элементов здания | 1,90 | |
| обслуживание электросетей и электрооборудования | 1,35 | |
| обслуживание сантехнических систем | 4,08 | |
| содержание придомовой территории | 1,60 | |
| уборка лестничных клеток | 1,60 | |
| уборка мусоропровода | 1,60 | |
| управляющая организация | 2,18 | |
| 2 | обслуживание лифтов | 4,23 |
| 3 | вывоз твердых бытовых отходов | 1,62 |
| 4 | Утилизация твердых бытовых отходов | 1,01 |
| Итого | 24,32 | |
| № п/п | Наименование | Тариф, руб. |
| Общая площадь дома - 7921,20 м2 | ||
| 1 | Здания с уборкой мусоропровода и лестничных клеток, за 1 м2 общей площади, в т.ч.: | 17,96 |
| текущий ремонт жилья | 3,15 | |
| обслуживание конструктивных элементов здания | 1,90 | |
| обслуживание электросетей и электрооборудования | 1,35 | |
| обслуживание сантехнических систем | 4,58 | |
| содержание придомовой территории | 1,60 | |
| уборка лестничных клеток | 1,60 | |
| уборка мусоропровода | 1,60 | |
| управляющая организация | 2,18 | |
| 2 | обслуживание лифтов | 4,48 |
| 3 | вывоз твердых бытовых отходов | 1,72 |
| 4 | Утилизация твердых бытовых отходов | 1,01 |
| Итого | 25,17 | |

