№ п/п | Наименование | Тариф, руб. |
Общая площадь дома - 9724,08 м2 | ||
1 | Здания с уборкой мусоропровода и лестничных клеток, за 1 м2 общей площади, в т.ч.: | 22,41 |
текущий ремонт жилья | 2,99 | |
обслуживание конструктивных элементов здания | 1,65 | |
обслуживание электросетей и электрооборудования | 1,79 | |
обслуживание сантехнических систем | 3,93 | |
содержание придомовой территории | 2,00 | |
уборка лестничных клеток | 1,68 | |
уборка мусоропровода | 1,76 | |
управляющая организация | 1,61 | |
2 | Капитальный ремонт жилья | 5,00 |
3 | Обслуживание лифтов | 4,23 |
4 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1,62 |
5 | Утилизация твердых бытовых отходов | 1,01 |
Итого | 29,72 |
Сведения о стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ "Дом № 401"
- Категория: ТСЖ "Дом № 401" - 2013 год