Перечень коммунальных услуг
| № п/п | Наименование коммунального ресурса | Поставщик коммунального ресурса | Объем закупаемого ресурса | Цена коммунального ресурса | № и дата заключения договора | |
|  |  |  |  | 01.01.14-30.06.14 | 01.07.14-31.12.14 |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Отопление | ООО «СТЭС» | По общедомовым приборам учета | 873,09 | 913,12 | 205/306, 205/307, 205/309, 205/310 01.01.2014 | 
| 2. | Горячая вода | ООО «СТЭС» | По общедомовым приборам учета | 77,04 | 77,36 | |
| 3. | Холодная вода | ООО «СТЭС» | По общедомовым приборам учета | 21,69 | 22,57 | |
| 4. | Водоотведение | ООО «СТЭС» | По общедомовым приборам учета | 38,23 | 39,79 | |
Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций
| № п/п | Наименование коммунального ресурса | Тариф (цена) коммунального ресурса | Тариф (цена) коммунального ресурса | Дата, номер нормативного правового акта | Наименование органа, принявшего акт | 
|  |  | 01.01.14-30.06.14 | 01.07.14-31.12.14 |  | Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области | 
| 1. | Отопление | 873,09 | 913,12 | 20.12.2013 г. Приказ № 48/933 | |
| 2. | Горячая вода | 77,04 | 77,36 | 20.12.2013 г. Приказ № 48/960 | |
| 3. | Холодная вода | 21,69 | 22,57 | 20.12.2013 г. Приказ № 48/904 | |
| 4. | Водоотведение | 38,23 | 39,79 | 20.12.2013 г. Приказ № 48/899 | |
| 5. | Электроэнергия | 1,82 | 1,89 | 31.12.2013 г. Приказ №51/1041 | |
| 6. | Прием и размещение ТБО | 94,23 | 96,25 | 22.11.2013 г. Приказ № 41/740 | 
Тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей организацией для расчета размера платежей для потребителей жилых домов № 306, 307, 309, 310
| № п/п | Наименование коммунальной услуги | Единица измерения | Тариф (цена) 01.01.14-30.06.14 | Тариф (цена) 01.07.14-31.12.14 | 
| 1. | Отопление д. 301, 310 | м2 | 21,2161 | 22,19 | 
|  | Отопление д. 307, 309, 306 | м2 | 24,5338 | 25,66 | 
| 2. | Горячая вода | м3 | 77,04 | 77,36 | 
| 3. | Холодная вода | м3 | 21,69 | 22,57 | 
| 4. | Водоотведение | м3 | 38,23 | 39,79 | 
