|
1 |
Наименование товарищества (кооператива) | ТСЖ «Наш дом», жилой дом № 402А |
| 2 | ФИО председателя правления ТСЖ (кооператива) | Водяный С.И. |
| 3 | ФИО членов правления ТСЖ (кооператива) | Водяный С.И., Кожевникова Г.А., Рзаев М.В., Коновалова О.В., Резников В.Г. - самоотвод Голещихина Л.А. - самоотвод |
| 4 | ФИО членов ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива) | Иванова Т.А. |
| 5 | ИНН | 7022012122 |
| 6 | ОГРН (Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации) |
1037000333105 выдан Межрайонной ИФНС России № 5 по Томской области 01.04.2011г. |
| 7 | Фактический адрес | 636785, Томская обл., г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 409, ц.э. |
| 8 | Почтовый адрес | 636785, Томская обл., г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 408, кв. 13 |
| 9 | Контактные телефоны председателя и членов правления, ревизионной комиссии ТСЖ (кооператива), аварийной и диспетчерской служб |
8-38259-5-24-55; 8-962-788-13-09; 8-913-858-13-00 диспетчерская - 5-53-68 |
| 10 | Электронный адрес (при наличии) | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| 11 | Сайт в сети интернет (при наличии) | |
| 12 | Режим работы органов управления товарищества (кооператива) (в том числе часы личного приема граждан и работы диспетчерских служб) |
с 8-30 до 18-00, обед с 12-30 до 14-00, прием граждан в любое время |
| 13 | Сведения о членстве ТСЖ (кооператива) в объединениях этих организаций (с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет) |
Данные технического паспорта многоквартирного жилого дома
| 1 | Серия, тип проекта | Жилое здание |
| 2 | Адрес | 4 мкр., д. 402 А |
| 3 | Тип жилого дома | Многоквартирный |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
| 5 | Материал стен | Панельный |
| 6 | Тип перекрытий | Железобетонные |
| 7 | Этажность | 9 |
| 8 | Количество подъездов | 7 |
| 9 | Количество лифтов | 7 |
| 10 | Общая площадь, м2 | 15473.7 |
| 11 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 9415.7 |
| 12 | Площадь нежилых помещений, м2 | 5692.1 |
| 13 | Площадь придомовой территории, м2 | 445,8 |
| 14 | Инвентарный номер | 69:410:4000:19:00314 |
| 15 | Кадастровый номер участка | 70:20:0000003:0194 |
| 16 | Количество квартир | 168 |
| 17 | Конструктивные особенности дома | нет данных |
| 18 | Удельная тепловая характеристрика здания — фактический удельный расход, Вт/М3Сград — нормативный удельный расход, Вт/М3Сград |
0,43
0,43 |
| 19 | Класс энергоэффективности | D |
| 20 | Дата проведения энергетического аудита |