Результаты внутренней проверки качества предоставления муниципальной услуги "Выдача решения о предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта" Управления имущественных и земельных отношений Администрации городского округа Стрежевой, проведенной в форме анкетирования получателей муниципальных услуг
(проверка проведена с 01.11.2014 по 30.11.2014, опрошено 19 человек)
| 1. Знали ли Вы предварительно, куда и с какими документами надо обратиться для получения услуги «Выдача решения о предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»? | |||
| Процент ответов | Всего ответов | ||
| Да, полностью | 89.47 % | 17 | |
| Да, в общих чертах | 10.53 % | 2 | |
| Нет | 0.00 % | 0 | |
| Всего опрошено: | 19 | ||
| 2. Знакомы ли Вы с административным регламентом оказания муниципальной услуги «Выдача решения о предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта», размещенным на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой? | |||
| Процент ответов | Всего ответов | ||
| Да | 84.21 % | 16 | |
| Нет | 15.79 % | 3 | |
| Всего опрошено: | 19 | ||
| 3. Удовлетворены ли Вы оказанием услуги Управления имущественных и земельных отношений? | |||
| Процент ответов | Всего ответов | ||
| Да, полностью – 5 баллов | 89.47 % | 17 | |
| Больше да, чем нет – 4 балла | 10.53 % | 2 | |
| Больше нет, чем да – 3 балла | 0.00 % | 0 | |
| Затрудняюсь ответить – 2 балла | 0.00 % | 0 | |
| Не удовлетворен – 1 балл | 0.00 % | 0 | |
| Всего опрошено: | 19 | ||
| 4. Как Вы оцениваете отношение к Вам специалистов Управления имущественных и земельных отношений? | |||
| Процент ответов | Всего ответов | ||
| С вниманием и участием – 5 баллов | 100.00 % | 19 | |
| Не очень внимательно – 4 балла | 0.00 % | 0 | |
| С безразличием – 3 балла | 0.00 % | 0 | |
| Затрудняюсь ответить – 2 балла | 0.00 % | 0 | |
| С раздражением и грубостью – 1 балл | 0.00 % | 0 | |
| Всего опрошено: | 19 | ||
| 5. Приходилось ли Вам ожидать в очереди при обращении в Управления имущественных и земельных отношений? | |||
| Процент ответов | Всего ответов | ||
| Не более 10 минут – 5 баллов | 84.21 % | 16 | |
| 10-20 минут – 4 балла | 15.79 % | 3 | |
| 20-40 минут – 3 балла | 0.00 % | 0 | |
| Не могу определить точное время ожидания – 2 балла | 0.00 % | 0 | |
| Более 40 минут – 1 балл | 0.00 % | 0 | |
| Всего опрошено: | 19 | ||
| 6. Удовлетворены ли Вы сроками предоставления услуги «Выдача решения о предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»? | |||
| Процент ответов | Всего ответов | ||
| Да, полностью – 5 баллов | 84.21 % | 16 | |
| Больше да, чем нет – 4 балла | 15.79 % | 3 | |
| Больше нет, чем да – 3 балла | 0.00 % | 0 | |
| Затрудняюсь ответить – 2 балла | 0.00 % | 0 | |
| Не удовлетворен – 1 балл | 0.00 % | 0 | |
| Всего опрошено: | 19 | ||
| 7. Достаточно ли информации о порядке получения услуг Управления имущественных и земельных отношений? | |||
| Процент ответов | Всего ответов | ||
| Да, полностью – 5 баллов | 89.47 % | 17 | |
| Больше да, чем нет – 4 балла | 10.53 % | 2 | |
| Больше нет, чем да – 3 балла | 0.00 % | 0 | |
| Затрудняюсь ответить – 2 балла | 0.00 % | 0 | |
| Не удовлетворен – 1 балл | 0.00 % | 0 | |
| Всего опрошено: | 19 | ||
| 8. С какими трудностями Вы столкнулись при получении муниципальной услуги «Выдача решения о предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»? | |||
| Процент ответов | Всего ответов | ||
| Отсутствие информации о том, куда обратиться | 0.00 % | 0 | |
| Отсутствие информации о том, какие документы надо представить | 0.00 % | 0 | |
| Большие очереди на прием | 0.00 % | 0 | |
| Слишком длительный срок рассмотрения документов | 0.00 % | 0 | |
| Требование платы, сверх установленной в соответствующем порядке | 0.00 % | 0 | |
| Требование дополнительных документов, не предусмотренных административным регламентом | 0.00 % | 0 | |
| Трудностей не было | 100.00 % | 19 | |
| Другой вариант ответа: | 0.00 % | 0 | |
| Всего опрошено: | 19 | ||
| 9. Каких дополнительных усилий потребовало от Вас получение муниципальной услуги «Выдача решения о предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»? | |||
| Процент ответов | Всего ответов | ||
| Поиск дополнительной информации | 0.00 % | 0 | |
| Неоправданные финансовые затраты | 0.00 % | 0 | |
| Обращение к "влиятельным" людям за упрощением процедуры | 0.00 % | 0 | |
| Необходимость дополнительного личного времени | 5.26 % | 1 | |
| Поиск дополнительных технических средств (например, ксерокопирование документов) | 5.26 % | 1 | |
| Никаких | 89.47 % | 17 | |
| Другой вариант ответа: | 0.00 % | 0 | |
| Всего опрошено: | 19 | ||
| 10. Ваши предложения по усовершенствованию работы Администрации городского округа Стрежевой | |
| Всего опрошено: | 0 |
| 11. Пол: | |||
| Процент ответов | Всего ответов | ||
| мужской | 73.68 % | 14 | |
| женский | 26.32 % | 5 | |
| Всего опрошено: | 19 | ||
| 12. Возраст: | |||
| Процент ответов | Всего ответов | ||
| до 18 лет | 0.00 % | 0 | |
| от 18 до 25 лет | 0.00 % | 0 | |
| от 25 до 35 лет | 31.58 % | 6 | |
| от 35 до 45 лет | 31.58 % | 6 | |
| от 45 до 60 лет | 36.84 % | 7 | |
| свыше 60 лет | 0.00 % | 0 | |
| Всего опрошено: | 19 | ||
| 13. Социальная категория: | |||
| Процент ответов | Всего ответов | ||
| работающий | 94.74 % | 18 | |
| работающий пенсионер | 5.26 % | 1 | |
| учащийся (студент) | 0.00 % | 0 | |
| пенсионер | 0.00 % | 0 | |
| безработный | 0.00 % | 0 | |
| домохозяйка | 0.00 % | 0 | |
| другой | 0.00 % | 0 | |
| Всего опрошено: | 19 | ||